Města státu: ,region: Azarbayjan-e Khavari
nalezeno: 469 měst od písmene K (region Azarbayjan-e Khavari: 4239, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 714 m | 37°40' N; 46°4' E |
| - | 1 295 m | 38°57' N; 47°4' E |
|
| - | 418 m | 39°8' N; 47°2' E |
| - | 488 m | 39°8' N; 47°4' E |
| - | 1 413 m | 37°49' N; 45°58' E |
| - | 1 703 m | 37°55' N; 47°40' E |
| - | 1 817 m | 38°27' N; 44°37' E |
| - | 2 342 m | 38°22' N; 44°34' E |
| - | 1 149 m | 38°52' N; 47°2' E |
| - | 347 m | 39°13' N; 47°26' E |
| - | 626 m | 39°7' N; 47°16' E |
| - | 1 717 m | 38°22' N; 46°7' E |
| - | 2 051 m | 37°47' N; 47°8' E |
| - | 1 997 m | 36°46' N; 46°40' E |
| - | 1 420 m | 36°45' N; 46°34' E |
| - | 1 659 m | 37°19' N; 46°23' E |
| - | 1 603 m | 38°10' N; 46°26' E |
| - | 1 603 m | 38°10' N; 46°26' E |
| - | 1 603 m | 38°10' N; 46°26' E |
| - | 1 603 m | 38°10' N; 46°26' E |
| - | 1 202 m | 38°57' N; 47°26' E |
| - | 1 748 m | 36°49' N; 46°34' E |
| - | 1 717 m | 38°22' N; 46°7' E |
| - | 1 603 m | 38°10' N; 46°26' E |
| - | 1 361 m | 38°37' N; 46°22' E |
| - | 1 888 m | 37°28' N; 46°36' E |
| - | 1 375 m | 37°55' N; 46°4' E |
| - | 1 216 m | 37°22' N; 47°27' E |
| - | 1 673 m | 37°55' N; 47°31' E |
| - | 1 657 m | 38°48' N; 47°4' E |
| - | 1 657 m | 38°48' N; 47°4' E |
| - | 1 408 m | 37°34' N; 47°38' E |
| - | 1 923 m | 38°45' N; 46°42' E |
| - | 2 184 m | 38°4' N; 47°49' E |
| - | 2 123 m | 38°4' N; 47°49' E |
| - | 1 361 m | 38°7' N; 44°47' E |
| - | 1 775 m | 38°22' N; 46°2' E |
| - | 1 775 m | 38°22' N; 46°2' E |
| - | 2 027 m | 38°42' N; 44°44' E |
| - | 1 953 m | 37°16' N; 47°10' E |
| - | 1 305 m | 36°52' N; 46°6' E |
| - | 1 305 m | 36°52' N; 46°6' E |
| - | 1 798 m | 37°13' N; 47°4' E |
| - | 1 305 m | 36°52' N; 46°6' E |
| - | 2 020 m | 36°22' N; 45°34' E |
| - | 1 929 m | 37°43' N; 46°46' E |
| - | 1 167 m | 38°22' N; 47°30' E |
| - | 1 896 m | 37°42' N; 47°20' E |
| - | 1 832 m | 37°58' N; 47°45' E |
| - | 2 698 m | 38°0' N; 44°22' E |
| - | 1 782 m | 37°37' N; 47°7' E |
| - | 1 991 m | 38°46' N; 47°10' E |
| - | 1 370 m | 38°52' N; 47°15' E |
| - | - | 37°15' N; 47°20' E |
| - | 2 020 m | 36°22' N; 45°34' E |
| - | 1 808 m | 37°30' N; 47°10' E |
| - | 500 m | 39°7' N; 48°7' E |
| - | 1 964 m | 37°38' N; 46°47' E |
| - | 2 524 m | 38°32' N; 44°30' E |
| - | 1 910 m | 37°51' N; 46°53' E |
| - | 1 543 m | 38°5' N; 46°59' E |
| - | 683 m | 38°52' N; 47°28' E |
| - | 1 694 m | 37°32' N; 46°46' E |
| - | 1 194 m | 38°58' N; 45°2' E |
| - | 1 993 m | 38°25' N; 46°23' E |
| - | 1 986 m | 38°23' N; 46°21' E |
| - | 1 615 m | 37°22' N; 46°19' E |
| - | 1 345 m | 38°10' N; 48°22' E |
| - | 1 370 m | 37°40' N; 47°51' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz