Města státu: ,region: Khorasan
nalezeno: 227 měst od písmene F (region Khorasan: 11413, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 060 m | 35°12' N; 58°29' E |
| - | 1 060 m | 35°12' N; 58°29' E |
|
| - | 1 370 m | 33°45' N; 57°13' E |
| - | 1 277 m | 32°45' N; 58°51' E |
| - | 1 618 m | 35°22' N; 58°55' E |
| - | 1 587 m | 35°22' N; 58°55' E |
| - | 1 618 m | 35°22' N; 58°55' E |
| - | - | 35°22' N; 58°55' E |
| - | 1 103 m | 35°58' N; 58°21' E |
| - | 1 072 m | 35°58' N; 58°21' E |
| - | 981 m | 34°45' N; 59°49' E |
| - | 981 m | 34°45' N; 59°49' E |
| - | 1 205 m | 33°19' N; 57°12' E |
| - | 634 m | 33°24' N; 56°56' E |
| - | 1 454 m | 35°19' N; 59°8' E |
| - | 1 205 m | 33°19' N; 57°12' E |
| - | 1 264 m | 36°28' N; 58°17' E |
| - | 1 243 m | 32°12' N; 58°56' E |
| - | 1 658 m | 34°10' N; 58°33' E |
| - | 1 796 m | 32°46' N; 59°57' E |
| - | 1 901 m | 33°20' N; 59°41' E |
| - | 1 482 m | 36°0' N; 59°19' E |
| - | 1 091 m | 37°36' N; 57°8' E |
| - | 1 215 m | 36°11' N; 58°49' E |
| - | 1 091 m | 37°36' N; 57°8' E |
| - | 1 966 m | 33°4' N; 59°38' E |
| - | 1 966 m | 33°20' N; 59°41' E |
| - | 1 097 m | 35°6' N; 58°57' E |
| - | 1 826 m | 33°43' N; 58°57' E |
| - | 2 268 m | 33°5' N; 59°23' E |
| - | 2 033 m | 32°32' N; 59°35' E |
| - | 988 m | 35°47' N; 60°46' E |
| - | 1 163 m | 33°47' N; 59°54' E |
| - | 1 101 m | 34°39' N; 60°6' E |
| - | 1 928 m | 32°39' N; 59°31' E |
| - | 1 928 m | 32°39' N; 59°29' E |
| - | 1 914 m | 34°11' N; 58°22' E |
| - | 1 796 m | 32°46' N; 59°57' E |
| - | 1 494 m | 35°45' N; 59°43' E |
| - | 1 010 m | 34°47' N; 59°50' E |
| - | 962 m | 37°57' N; 56°51' E |
| - | 1 494 m | 35°45' N; 59°43' E |
| - | 1 494 m | 35°45' N; 59°43' E |
| - | 1 176 m | 33°50' N; 59°32' E |
| - | 1 144 m | 35°3' N; 59°28' E |
| - | 1 824 m | 35°36' N; 58°50' E |
| - | 969 m | 36°48' N; 56°49' E |
| - | 969 m | 36°48' N; 56°49' E |
| - | 969 m | 36°48' N; 56°49' E |
| - | 2 003 m | 32°16' N; 59°22' E |
| - | 1 939 m | 32°17' N; 59°22' E |
| - | 1 939 m | 32°17' N; 59°22' E |
| - | 963 m | 34°30' N; 60°36' E |
| - | 1 067 m | 34°54' N; 59°43' E |
| - | 1 825 m | 36°29' N; 58°58' E |
| - | 963 m | 34°30' N; 60°36' E |
| - | 1 073 m | 35°13' N; 58°33' E |
| - | 1 740 m | 37°0' N; 58°15' E |
| - | 1 141 m | 36°6' N; 58°43' E |
| - | 1 494 m | 35°45' N; 59°43' E |
| - | 1 740 m | 37°0' N; 58°15' E |
| - | 1 558 m | 35°5' N; 60°4' E |
| - | 1 798 m | 32°14' N; 59°39' E |
| - | 1 798 m | 32°14' N; 59°39' E |
| - | 1 188 m | 37°13' N; 58°13' E |
| - | 1 450 m | 36°33' N; 57°6' E |
| 32 874 | 1 373 m | 35°42' N; 59°51' E |
| - | 1 373 m | 35°42' N; 59°51' E |
| - | 1 205 m | 33°19' N; 57°12' E |
| - | 1 675 m | 33°5' N; 58°48' E |
| - | 1 833 m | 32°42' N; 59°8' E |
| - | 1 675 m | 33°5' N; 58°48' E |
| - | 1 833 m | 32°42' N; 59°8' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz