Města státu: ,region: Tehran
nalezeno: 46 měst od písmene C (region Tehran: 2020, stát : 88743)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 150 m | 35°35' N; 50°45' E |
| - | 1 081 m | 35°36' N; 51°18' E |
|
| - | 1 055 m | 35°35' N; 51°26' E |
| - | 976 m | 35°29' N; 51°28' E |
| - | 2 260 m | 35°52' N; 51°7' E |
| - | 1 370 m | 35°45' N; 51°27' E |
| - | 912 m | 35°19' N; 51°44' E |
| - | 912 m | 35°19' N; 51°44' E |
| - | 976 m | 35°29' N; 51°28' E |
| - | 1 006 m | 35°30' N; 51°28' E |
| - | 929 m | 35°20' N; 51°41' E |
| - | 929 m | 35°20' N; 51°41' E |
| - | 929 m | 35°20' N; 51°41' E |
| - | 929 m | 35°20' N; 51°41' E |
| - | 2 022 m | 35°52' N; 51°6' E |
| - | 1 025 m | 35°34' N; 51°25' E |
| - | 1 110 m | 35°25' N; 51°56' E |
| - | 1 162 m | 35°29' N; 51°44' E |
| - | 2 269 m | 35°52' N; 52°57' E |
| - | 1 970 m | 35°54' N; 51°7' E |
| - | 1 120 m | 35°43' N; 50°30' E |
| - | 1 020 m | 35°33' N; 51°21' E |
| - | 929 m | 35°20' N; 51°41' E |
| - | 2 201 m | 35°57' N; 51°22' E |
| - | 1 166 m | 35°58' N; 50°32' E |
| - | 2 032 m | 35°48' N; 51°46' E |
| - | 1 648 m | 35°35' N; 51°39' E |
| - | 1 941 m | 35°53' N; 50°55' E |
| - | 1 975 m | 35°42' N; 51°58' E |
| - | 1 837 m | 35°42' N; 52°3' E |
| - | 2 241 m | 35°42' N; 52°7' E |
| - | 1 212 m | 35°56' N; 50°36' E |
| - | 2 298 m | 35°45' N; 52°3' E |
| - | 1 730 m | 35°40' N; 51°55' E |
| - | 2 370 m | 35°34' N; 52°4' E |
| - | 1 020 m | 35°33' N; 51°21' E |
| - | 2 004 m | 35°36' N; 52°1' E |
| - | 1 921 m | 35°40' N; 51°58' E |
| - | 1 814 m | 35°40' N; 51°37' E |
| - | 1 060 m | 35°33' N; 51°12' E |
| - | 1 060 m | 35°33' N; 51°12' E |
| - | 1 207 m | 35°43' N; 51°11' E |
| - | 1 207 m | 35°43' N; 51°11' E |
| - | 1 239 m | 35°43' N; 51°10' E |
| - | 1 536 m | 35°47' N; 51°27' E |
| - | 986 m | 35°22' N; 51°46' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz