Města státu: ,region: Kalimantan Selatan
nalezeno: 81 měst od písmene S (region Kalimantan Selatan: 315, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 5 m | 3°42' S; 115°40' E |
| - | 1 m | 3°31' S; 116°2' E |
|
| - | 1 m | 3°31' S; 116°2' E |
| - | 1 m | 3°28' S; 116°1' E |
| - | 1 m | 3°37' S; 115°52' E |
| - | 23 m | 2°37' S; 116°10' E |
| - | 1 m | 2°49' S; 116°10' E |
| - | 17 m | 3°10' S; 116°1' E |
| - | 9 m | 3°46' S; 115°27' E |
| - | 9 m | 3°46' S; 115°27' E |
| - | 9 m | 3°46' S; 115°27' E |
| - | 1 m | 4°2' S; 114°55' E |
| - | 13 m | 3°40' S; 115°40' E |
| - | - | 3°55' S; 116°2' E |
| - | 5 m | 4°1' S; 114°47' E |
| - | 5 m | 4°1' S; 114°47' E |
| - | 1 m | 3°34' S; 116°12' E |
| - | 1 m | 3°34' S; 116°12' E |
| - | - | 3°37' S; 116°22' E |
| - | - | 3°37' S; 116°22' E |
| - | 1 m | 3°45' S; 116°2' E |
| - | 53 m | 3°16' S; 115°46' E |
| - | 1 m | 3°7' S; 116°4' E |
| - | 1 m | 3°7' S; 116°4' E |
| - | 44 m | 3°19' S; 116°9' E |
| - | 5 m | 3°42' S; 115°40' E |
| - | 19 m | 3°36' S; 116°1' E |
| - | 44 m | 3°19' S; 116°9' E |
| - | 44 m | 3°19' S; 116°9' E |
| - | 44 m | 3°19' S; 116°9' E |
| - | 1 m | 3°40' S; 116°1' E |
| - | 13 m | 2°58' S; 116°16' E |
| - | 1 m | 3°22' S; 116°4' E |
| - | 7 m | 2°43' S; 116°13' E |
| - | 67 m | 3°23' S; 116°13' E |
| - | 19 m | 3°17' S; 116°10' E |
| - | 3 m | 3°46' S; 115°31' E |
| - | 1 m | 3°49' S; 116°4' E |
| - | 1 m | 3°49' S; 116°4' E |
| - | 5 m | 3°13' S; 116°15' E |
| - | 35 m | 2°49' S; 115°10' E |
| - | 13 m | 2°58' S; 116°16' E |
| - | 31 m | 2°55' S; 116°17' E |
| - | 1 m | 3°25' S; 116°24' E |
| - | 34 m | 2°34' S; 115°13' E |
| - | 22 m | 3°17' S; 116°1' E |
| - | 22 m | 3°17' S; 116°1' E |
| - | 206 m | 3°17' S; 115°28' E |
| - | 21 m | 3°2' S; 115°58' E |
| - | 380 m | 3°19' S; 115°22' E |
| - | 13 m | 2°28' S; 115°7' E |
| - | 22 m | 3°37' S; 116°1' E |
| - | 150 m | 3°13' S; 115°15' E |
| - | 21 m | 3°22' S; 114°49' E |
| - | 58 m | 2°49' S; 115°13' E |
| - | 9 m | 3°34' S; 115°55' E |
| - | 96 m | 3°13' S; 115°2' E |
| - | - | 3°37' S; 116°22' E |
| - | - | 3°37' S; 116°22' E |
| - | 19 m | 3°17' S; 116°10' E |
| - | 31 m | 2°55' S; 116°17' E |
| - | 31 m | 2°55' S; 116°17' E |
| - | 1 m | 3°25' S; 116°22' E |
| - | 1 m | 3°25' S; 116°24' E |
| - | 34 m | 2°34' S; 115°13' E |
| - | 22 m | 3°17' S; 116°1' E |
| - | 1 m | 3°30' S; 116°1' E |
| - | 206 m | 3°17' S; 115°28' E |
| - | 21 m | 3°22' S; 116°0' E |
| - | 21 m | 3°2' S; 115°58' E |
| - | 380 m | 3°19' S; 115°22' E |
| - | 13 m | 2°28' S; 115°7' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz