Města státu: ,region: Kalimantan Barat
nalezeno: 140 měst od písmene P (region Kalimantan Barat: 1395, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 96 m | 0°40' N; 109°42' E |
| - | 61 m | 1°38' S; 108°55' E |
|
| - | 1 m | 0°43' S; 109°15' E |
| - | 179 m | 1°31' N; 109°43' E |
| - | 179 m | 1°31' N; 109°43' E |
| - | 1 m | 2°13' S; 110°4' E |
| - | 1 m | 2°13' S; 110°4' E |
| - | 142 m | 0°18' S; 112°34' E |
| - | 142 m | 0°18' S; 112°34' E |
| - | 52 m | 0°52' N; 113°2' E |
| - | 52 m | 0°52' N; 113°2' E |
| - | 97 m | 0°27' N; 111°27' E |
| - | 74 m | 2°10' S; 110°25' E |
| - | 74 m | 2°10' S; 110°25' E |
| - | 42 m | 1°43' N; 109°17' E |
| - | 42 m | 1°43' N; 109°17' E |
| - | 1 m | 1°10' N; 108°58' E |
| - | 1 m | 1°10' N; 108°58' E |
| - | 116 m | 0°27' N; 112°24' E |
| - | 116 m | 0°27' N; 112°24' E |
| - | 84 m | 0°45' N; 110°5' E |
| - | 78 m | 2°10' S; 110°28' E |
| - | 84 m | 2°10' S; 110°30' E |
| - | 84 m | 2°10' S; 110°30' E |
| - | 50 m | 0°45' N; 109°1' E |
| - | 50 m | 0°45' N; 109°1' E |
| - | 55 m | 1°19' N; 109°27' E |
| - | 55 m | 1°19' N; 109°27' E |
| - | 220 m | 2°23' S; 111°16' E |
| - | 220 m | 2°23' S; 111°16' E |
| - | 129 m | 2°30' S; 111°13' E |
| - | 29 m | 1°25' S; 110°27' E |
| - | 29 m | 1°25' S; 110°27' E |
| - | 29 m | 1°25' S; 110°27' E |
| - | 78 m | 2°10' S; 110°28' E |
| - | 88 m | 0°40' N; 109°49' E |
| - | 116 m | 0°27' N; 112°24' E |
| - | 129 m | 2°30' S; 111°13' E |
| - | 86 m | 1°55' S; 111°10' E |
| - | 86 m | 1°55' S; 111°10' E |
| - | 49 m | 0°28' N; 110°27' E |
| - | 140 m | 0°37' S; 110°25' E |
| - | 56 m | 0°13' S; 111°52' E |
| - | 82 m | 0°1' N; 111°52' E |
| - | 82 m | 0°1' N; 111°52' E |
| - | 91 m | 0°18' N; 109°49' E |
| - | 91 m | 0°18' N; 109°49' E |
| - | 102 m | 0°21' N; 112°15' E |
| - | 246 m | 0°43' N; 109°25' E |
| - | 63 m | 0°52' N; 109°4' E |
| - | 187 m | 0°33' S; 111°19' E |
| - | 96 m | 0°40' N; 109°42' E |
| - | 56 m | 0°13' S; 111°52' E |
| - | 82 m | 0°1' N; 111°52' E |
| - | 98 m | 0°39' N; 110°17' E |
| - | 98 m | 0°39' N; 110°17' E |
| - | 98 m | 0°39' N; 110°17' E |
| - | 49 m | 1°13' S; 109°55' E |
| - | 73 m | 0°1' N; 111°55' E |
| - | 160 m | 0°19' S; 110°58' E |
| - | 7 m | 1°6' N; 109°10' E |
| - | 70 m | 1°21' N; 109°46' E |
| - | 70 m | 1°21' N; 109°46' E |
| - | 1 m | 1°55' S; 110°4' E |
| - | 7 m | 1°6' N; 109°10' E |
| - | 1 m | 1°4' S; 109°50' E |
| - | 160 m | 0°19' S; 110°58' E |
| - | 89 m | 0°31' N; 109°30' E |
| - | 89 m | 0°31' N; 109°30' E |
| - | 89 m | 0°31' N; 109°30' E |
| - | 156 m | 0°31' N; 109°7' E |
| 34 030 | 1 m | 1°10' N; 108°58' E |
| - | 137 m | 0°31' N; 109°39' E |
| - | 1 m | 0°19' N; 111°42' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz