Města státu: ,region: Jawa Tengah
nalezeno: 563 měst od písmene P (region Jawa Tengah: 5255, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 215 m | 7°17' S; 110°30' E |
| - | 566 m | 7°37' S; 111°2' E |
|
| - | 72 m | 7°17' S; 111°9' E |
| - | 59 m | 7°43' S; 109°54' E |
| - | 353 m | 7°16' S; 110°31' E |
| - | 141 m | 7°32' S; 108°40' E |
| - | 141 m | 7°32' S; 108°40' E |
| - | 353 m | 7°16' S; 110°31' E |
| - | 152 m | 7°4' S; 110°25' E |
| - | 152 m | 7°5' S; 110°25' E |
| - | 546 m | 7°50' S; 110°32' E |
| - | 152 m | 7°5' S; 110°25' E |
| - | 102 m | 7°5' S; 110°34' E |
| - | 152 m | 7°4' S; 110°25' E |
| - | 152 m | 7°14' S; 110°40' E |
| - | - | 7°14' S; 110°40' E |
| - | 122 m | 7°10' S; 110°40' E |
| - | 36 m | 7°42' S; 109°34' E |
| - | 66 m | 7°28' S; 108°46' E |
| - | 30 m | 7°52' S; 110°15' E |
| - | 26 m | 6°55' S; 109°22' E |
| - | 26 m | 6°55' S; 109°22' E |
| - | 26 m | 6°55' S; 109°22' E |
| - | 26 m | 6°55' S; 109°22' E |
| - | 93 m | 7°0' S; 110°28' E |
| - | 80 m | 7°0' S; 110°28' E |
| - | 93 m | 7°0' S; 110°28' E |
| - | 93 m | 7°0' S; 110°28' E |
| - | 83 m | 7°4' S; 110°43' E |
| - | 45 m | 6°58' S; 110°7' E |
| - | 138 m | 7°32' S; 109°35' E |
| - | 138 m | 7°32' S; 109°35' E |
| - | 840 m | 7°25' S; 110°29' E |
| - | 1 291 m | 7°21' S; 110°23' E |
| - | 903 m | 7°18' S; 110°17' E |
| - | 840 m | 7°25' S; 110°29' E |
| - | 302 m | 7°29' S; 110°37' E |
| - | 314 m | 7°2' S; 110°1' E |
| - | 314 m | 7°2' S; 110°1' E |
| - | 314 m | 7°2' S; 110°1' E |
| - | 414 m | 7°11' S; 110°24' E |
| - | 305 m | 7°29' S; 110°37' E |
| - | 624 m | 7°9' S; 110°17' E |
| - | - | 7°9' S; 110°17' E |
| - | 134 m | 7°1' S; 110°15' E |
| - | 661 m | 7°24' S; 109°55' E |
| - | 313 m | 7°17' S; 109°1' E |
| - | 1 m | 7°42' S; 109°16' E |
| - | 313 m | 7°17' S; 109°1' E |
| - | 90 m | 6°58' S; 109°39' E |
| - | 313 m | 7°17' S; 109°1' E |
| - | 83 m | 7°4' S; 110°43' E |
| - | 468 m | 7°25' S; 110°13' E |
| - | 30 m | 7°52' S; 110°15' E |
| - | 531 m | 7°24' S; 110°33' E |
| - | 384 m | 7°28' S; 110°35' E |
| - | 153 m | 7°20' S; 110°45' E |
| - | 550 m | 7°17' S; 109°16' E |
| - | 550 m | 7°17' S; 109°16' E |
| - | 361 m | 8°7' S; 110°45' E |
| - | 907 m | 7°24' S; 110°19' E |
| - | 412 m | 7°40' S; 110°25' E |
| - | 412 m | 7°40' S; 110°25' E |
| - | 196 m | 7°5' S; 110°23' E |
| - | 12 m | 6°52' S; 109°24' E |
| - | 886 m | 7°18' S; 110°17' E |
| - | 667 m | 7°21' S; 110°17' E |
| - | 912 m | 7°14' S; 110°32' E |
| - | 12 m | 6°52' S; 109°24' E |
| - | 513 m | 7°12' S; 110°23' E |
| - | 610 m | 7°20' S; 110°28' E |
| - | 84 m | 7°0' S; 110°25' E |
| - | 43 m | 7°32' S; 108°43' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz