Města státu: ,region: Kalimantan Barat
nalezeno: 49 měst od písmene L (region Kalimantan Barat: 1395, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 95 m | 0°7' N; 112°1' E |
| - | 198 m | 1°6' S; 111°28' E |
|
| - | 31 m | 0°6' S; 110°52' E |
| - | 96 m | 0°24' N; 110°16' E |
| - | 67 m | 0°28' N; 112°28' E |
| - | 247 m | 1°1' S; 111°31' E |
| - | 247 m | 1°1' S; 111°31' E |
| - | 67 m | 0°6' N; 110°55' E |
| - | 45 m | 2°21' S; 110°22' E |
| - | 45 m | 2°21' S; 110°22' E |
| - | 45 m | 2°21' S; 110°22' E |
| - | 76 m | 0°21' N; 112°4' E |
| - | 80 m | 0°48' N; 111°0' E |
| - | 1 m | 0°13' N; 111°37' E |
| - | 81 m | 1°1' N; 109°35' E |
| - | 57 m | 0°22' N; 112°1' E |
| - | 355 m | 0°19' S; 110°13' E |
| - | 355 m | 0°19' S; 110°13' E |
| - | 1 m | 0°3' N; 111°19' E |
| - | 73 m | 0°52' N; 111°57' E |
| - | 14 m | 0°1' N; 111°13' E |
| - | 1 m | 2°45' N; 108°55' E |
| - | 70 m | 1°43' N; 109°19' E |
| - | 70 m | 1°43' N; 109°19' E |
| - | 171 m | 0°46' S; 111°22' E |
| - | 100 m | 0°28' N; 112°24' E |
| - | 50 m | 0°7' S; 109°25' E |
| - | 50 m | 0°7' S; 109°25' E |
| - | 1 m | 0°3' N; 110°45' E |
| - | 1 m | 0°3' N; 110°45' E |
| - | 332 m | 0°3' N; 111°34' E |
| - | 101 m | 0°13' N; 112°12' E |
| - | 66 m | 2°4' S; 111°28' E |
| - | 70 m | 1°1' N; 112°1' E |
| - | 69 m | 0°48' N; 109°1' E |
| - | 70 m | 1°3' N; 112°22' E |
| - | 128 m | 0°55' N; 109°28' E |
| - | 55 m | 0°49' N; 113°4' E |
| - | 69 m | 0°48' N; 109°1' E |
| - | 67 m | 0°46' N; 113°9' E |
| - | 101 m | 0°13' N; 112°12' E |
| - | 101 m | 0°13' N; 112°12' E |
| - | 122 m | 0°22' S; 110°28' E |
| - | 332 m | 0°3' N; 111°34' E |
| - | 66 m | 2°4' S; 111°28' E |
| - | 70 m | 1°1' N; 112°1' E |
| - | 70 m | 1°3' N; 112°22' E |
| - | 128 m | 0°55' N; 109°28' E |
| - | 55 m | 0°49' N; 113°4' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz