Města státu: ,region: Jawa Timur
nalezeno: 192 měst od písmene L (region Jawa Timur: 5650, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 m | 7°8' S; 112°46' E |
| - | 8 m | 7°17' S; 112°37' E |
|
| - | 8 m | 7°17' S; 112°37' E |
| - | 1 m | 7°15' S; 112°47' E |
| - | 146 m | 7°4' S; 112°54' E |
| - | 1 m | 7°13' S; 113°4' E |
| - | 1 m | 7°13' S; 113°4' E |
| - | 17 m | 6°53' S; 112°59' E |
| - | 1 m | 7°13' S; 113°4' E |
| - | 547 m | 7°53' S; 112°37' E |
| - | 7 m | 7°17' S; 112°37' E |
| - | 7 m | 7°18' S; 112°37' E |
| - | 151 m | 7°6' S; 112°55' E |
| - | 8 m | 7°25' S; 112°38' E |
| - | 628 m | 7°52' S; 113°2' E |
| 59 224 | 12 m | 7°7' S; 112°25' E |
| - | 24 m | 7°17' S; 112°30' E |
| - | 391 m | 7°54' S; 114°1' E |
| - | 1 m | 6°57' S; 112°49' E |
| - | 132 m | 7°2' S; 112°53' E |
| - | 1 m | 7°40' S; 114°4' E |
| - | 1 m | 7°4' S; 112°44' E |
| - | 542 m | 7°55' S; 112°35' E |
| - | 149 m | 7°0' S; 113°24' E |
| - | 151 m | 7°1' S; 112°55' E |
| - | 149 m | 7°0' S; 113°24' E |
| - | 1 m | 7°3' S; 112°48' E |
| - | 1 m | 7°4' S; 112°43' E |
| - | 1 m | 7°4' S; 112°43' E |
| - | 118 m | 7°0' S; 112°56' E |
| - | 118 m | 7°0' S; 112°56' E |
| - | 19 m | 7°3' S; 112°46' E |
| - | 1 m | 7°1' S; 112°44' E |
| - | 294 m | 8°7' S; 113°28' E |
| - | 1 m | 7°4' S; 112°44' E |
| - | 155 m | 7°4' S; 112°56' E |
| - | 155 m | 7°4' S; 112°56' E |
| - | 155 m | 7°4' S; 112°56' E |
| - | 102 m | 7°2' S; 112°57' E |
| - | 1 m | 7°1' S; 112°48' E |
| - | 120 m | 7°2' S; 112°56' E |
| - | 53 m | 7°10' S; 112°57' E |
| - | 152 m | 7°7' S; 112°57' E |
| - | 1 m | 7°9' S; 112°46' E |
| - | 1 m | 7°15' S; 112°46' E |
| - | 4 m | 6°58' S; 112°16' E |
| - | 44 m | 7°0' S; 112°51' E |
| - | 18 m | 7°22' S; 112°35' E |
| - | 836 m | 7°51' S; 112°34' E |
| - | 1 m | 7°1' S; 112°48' E |
| - | 22 m | 7°6' S; 112°50' E |
| - | 127 m | 7°8' S; 112°57' E |
| - | 120 m | 7°4' S; 112°53' E |
| - | 561 m | 7°50' S; 112°40' E |
| 159 517 | 501 m | 7°49' S; 112°42' E |
| - | 1 m | 7°4' S; 112°35' E |
| - | 1 m | 7°3' S; 112°31' E |
| - | 1 m | 7°2' S; 112°35' E |
| - | 1 m | 7°2' S; 112°35' E |
| - | 25 m | 6°52' S; 113°52' E |
| - | 674 m | 8°16' S; 112°49' E |
| - | 674 m | 8°16' S; 112°49' E |
| - | 1 014 m | 7°49' S; 112°27' E |
| - | 1 m | 7°3' S; 112°31' E |
| - | 429 m | 8°5' S; 112°30' E |
| - | 25 m | 7°23' S; 112°32' E |
| - | 21 m | 7°23' S; 112°33' E |
| - | 1 m | 7°0' S; 112°46' E |
| - | 1 m | 7°27' S; 112°40' E |
| - | 53 m | 7°50' S; 113°13' E |
| - | 786 m | 7°58' S; 112°32' E |
| - | 445 m | 8°7' S; 113°52' E |
| - | 786 m | 7°58' S; 112°32' E |
| - | 1 m | 7°39' S; 112°59' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz