Města státu: ,region: Jawa Barat
nalezeno: 369 měst od písmene L (region Jawa Barat: 10206, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 22 m | 6°10' S; 106°36' E |
| - | 330 m | 6°51' S; 107°15' E |
|
| - | 96 m | 5°20' S; 105°47' E |
| - | 96 m | 5°20' S; 105°47' E |
| - | 821 m | 7°3' S; 107°32' E |
| - | 79 m | 6°18' S; 106°21' E |
| - | 96 m | 5°20' S; 105°47' E |
| - | 96 m | 5°20' S; 105°47' E |
| - | 105 m | 6°16' S; 106°26' E |
| - | 681 m | 6°55' S; 107°32' E |
| - | 846 m | 7°4' S; 107°34' E |
| - | 3 m | 6°4' S; 106°36' E |
| - | 807 m | 7°1' S; 107°44' E |
| - | 1 220 m | 7°7' S; 107°32' E |
| - | 1 220 m | 7°7' S; 107°32' E |
| - | 1 220 m | 7°7' S; 107°32' E |
| - | 1 059 m | 7°7' S; 107°32' E |
| - | 3 m | 5°59' S; 107°7' E |
| - | 85 m | 6°15' S; 106°24' E |
| - | 770 m | 7°1' S; 107°41' E |
| - | 89 m | 6°21' S; 106°30' E |
| - | 76 m | 6°15' S; 106°18' E |
| - | 749 m | 7°0' S; 107°16' E |
| - | 121 m | 6°19' S; 106°35' E |
| - | 927 m | 6°50' S; 107°26' E |
| - | 23 m | 6°9' S; 106°33' E |
| - | 598 m | 7°1' S; 108°15' E |
| - | 23 m | 6°9' S; 106°33' E |
| - | 598 m | 7°1' S; 108°15' E |
| - | 99 m | 6°28' S; 106°52' E |
| - | 718 m | 7°0' S; 107°34' E |
| - | 1 586 m | 7°10' S; 107°35' E |
| - | 110 m | 6°22' S; 106°9' E |
| - | 826 m | 6°55' S; 107°18' E |
| - | 1 352 m | 7°7' S; 107°25' E |
| - | 764 m | 7°1' S; 107°36' E |
| - | 27 m | 6°10' S; 107°10' E |
| - | 24 m | 6°13' S; 106°43' E |
| - | 24 m | 6°8' S; 106°30' E |
| - | 1 343 m | 7°10' S; 107°32' E |
| - | 911 m | 6°53' S; 107°41' E |
| - | 90 m | 6°24' S; 106°54' E |
| - | 977 m | 7°5' S; 107°40' E |
| - | 95 m | 6°29' S; 106°40' E |
| - | 51 m | 6°17' S; 106°47' E |
| - | - | 6°17' S; 106°47' E |
| - | 51 m | 6°17' S; 106°46' E |
| - | 653 m | 7°2' S; 107°55' E |
| - | 653 m | 7°2' S; 107°55' E |
| - | 106 m | 6°22' S; 106°23' E |
| - | 106 m | 6°22' S; 106°23' E |
| - | 53 m | 6°17' S; 106°46' E |
| - | 53 m | 6°17' S; 106°46' E |
| - | 113 m | 6°23' S; 106°35' E |
| - | 106 m | 6°24' S; 106°30' E |
| - | 653 m | 7°2' S; 107°55' E |
| - | 930 m | 7°6' S; 107°43' E |
| - | 108 m | 6°24' S; 106°31' E |
| - | 105 m | 6°24' S; 106°57' E |
| - | 143 m | 6°6' S; 106°38' E |
| - | 1 169 m | 7°5' S; 107°26' E |
| - | 1 089 m | 6°52' S; 107°24' E |
| - | 1 169 m | 7°5' S; 107°26' E |
| - | 1 089 m | 6°52' S; 107°24' E |
| - | 1 037 m | 7°7' S; 107°42' E |
| - | 1 037 m | 7°7' S; 107°42' E |
| - | 95 m | 6°23' S; 106°38' E |
| - | 110 m | 6°23' S; 106°35' E |
| - | 135 m | 6°24' S; 106°31' E |
| - | 125 m | 6°27' S; 106°24' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz