Města státu: ,region: Sulawesi Selatan
nalezeno: 40 měst od písmene J (region Sulawesi Selatan: 3763, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 88 m | 2°35' S; 120°43' E |
| - | 101 m | 4°9' S; 119°37' E |
|
| - | 1 m | 4°2' S; 120°18' E |
| - | 262 m | 3°28' S; 119°43' E |
| - | 1 m | 4°2' S; 120°18' E |
| - | 656 m | 5°27' S; 119°59' E |
| - | 873 m | 3°29' S; 119°52' E |
| - | 270 m | 6°4' S; 120°30' E |
| - | 95 m | 3°22' S; 120°17' E |
| - | 199 m | 4°25' S; 120°6' E |
| - | 37 m | 4°13' S; 120°2' E |
| - | 10 m | 4°8' S; 120°11' E |
| - | 1 m | 3°54' S; 119°32' E |
| - | 1 m | 3°54' S; 119°32' E |
| - | 80 m | 3°40' S; 119°44' E |
| - | 50 m | 4°22' S; 120°12' E |
| - | 31 m | 4°38' S; 120°20' E |
| - | 10 m | 2°49' S; 120°18' E |
| - | 2 m | 5°32' S; 119°26' E |
| - | 337 m | 4°30' S; 120°6' E |
| - | 49 m | 5°22' S; 120°17' E |
| - | 601 m | 4°58' S; 119°47' E |
| - | 492 m | 4°30' S; 119°49' E |
| - | 10 m | 4°45' S; 119°34' E |
| - | 50 m | 4°45' S; 119°34' E |
| - | 124 m | 3°23' S; 119°3' E |
| - | 536 m | 5°0' S; 119°38' E |
| - | 587 m | 4°38' S; 119°50' E |
| - | 3 m | 4°27' S; 119°52' E |
| - | 124 m | 5°19' S; 119°33' E |
| - | 116 m | 5°24' S; 119°32' E |
| - | 10 m | 5°40' S; 119°44' E |
| - | 141 m | 4°24' S; 119°39' E |
| - | 807 m | 4°43' S; 119°49' E |
| - | 12 m | 4°48' S; 119°30' E |
| - | 33 m | 2°37' S; 120°39' E |
| - | 8 m | 4°9' S; 120°11' E |
| - | 1 m | 5°10' S; 119°22' E |
| - | 76 m | 3°56' S; 120°2' E |
| - | 2 m | 5°32' S; 119°26' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz