Města státu: ,region: Jawa Barat
nalezeno: 197 měst od písmene J (region Jawa Barat: 10206, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 6°2' S; 107°15' E |
| - | 2 m | 6°2' S; 107°15' E |
|
| - | 5 m | 6°2' S; 107°15' E |
| - | 35 m | 5°28' S; 105°40' E |
| - | 831 m | 7°4' S; 107°33' E |
| - | 817 m | 7°4' S; 107°33' E |
| - | 80 m | 6°20' S; 106°31' E |
| - | 61 m | 6°19' S; 106°49' E |
| - | 55 m | 6°19' S; 106°49' E |
| - | 46 m | 6°13' S; 107°9' E |
| - | 43 m | 6°13' S; 107°9' E |
| - | - | 6°13' S; 107°9' E |
| - | - | 6°14' S; 107°9' E |
| - | - | 6°19' S; 106°34' E |
| - | 64 m | 6°17' S; 106°57' E |
| - | 67 m | 6°19' S; 106°34' E |
| - | 72 m | 6°19' S; 106°34' E |
| - | 65 m | 6°19' S; 106°34' E |
| - | 70 m | 6°19' S; 106°35' E |
| - | 1 271 m | 6°59' S; 107°26' E |
| - | 72 m | 6°17' S; 106°17' E |
| - | 668 m | 6°55' S; 107°30' E |
| - | 132 m | 6°16' S; 106°16' E |
| - | 72 m | 6°16' S; 106°16' E |
| - | 73 m | 6°16' S; 106°17' E |
| - | 1 337 m | 7°15' S; 107°31' E |
| - | 1 073 m | 7°7' S; 107°33' E |
| - | 26 m | 6°3' S; 107°14' E |
| - | 860 m | 6°54' S; 107°39' E |
| - | 86 m | 6°24' S; 106°50' E |
| - | 100 m | 6°29' S; 106°52' E |
| - | 106 m | 6°29' S; 106°51' E |
| - | 107 m | 6°18' S; 106°28' E |
| - | 2 m | 6°3' S; 106°33' E |
| - | 64 m | 6°22' S; 106°32' E |
| - | - | 6°17' S; 106°15' E |
| - | 1 027 m | 7°0' S; 107°20' E |
| - | 25 m | 6°17' S; 106°15' E |
| - | 87 m | 6°20' S; 106°21' E |
| - | 77 m | 6°17' S; 106°15' E |
| - | 787 m | 6°55' S; 107°35' E |
| - | 79 m | 6°25' S; 106°38' E |
| - | - | 6°29' S; 106°43' E |
| - | 77 m | 6°24' S; 106°38' E |
| - | 96 m | 6°28' S; 106°44' E |
| - | - | 6°29' S; 106°43' E |
| - | 179 m | 6°24' S; 106°38' E |
| - | - | 6°28' S; 106°43' E |
| - | 96 m | 6°28' S; 106°43' E |
| - | 100 m | 6°29' S; 106°43' E |
| - | 96 m | 6°28' S; 106°43' E |
| - | 96 m | 6°28' S; 106°43' E |
| - | 305 m | 7°16' S; 106°37' E |
| - | 98 m | 6°28' S; 106°43' E |
| - | 98 m | 6°28' S; 106°43' E |
| - | - | 6°28' S; 106°43' E |
| - | 72 m | 6°23' S; 106°38' E |
| - | 77 m | 6°24' S; 106°38' E |
| - | - | 6°24' S; 106°38' E |
| - | 96 m | 6°28' S; 106°43' E |
| - | 105 m | 6°24' S; 106°31' E |
| - | - | 6°23' S; 106°31' E |
| - | 104 m | 6°23' S; 106°31' E |
| - | - | 6°19' S; 106°34' E |
| - | - | 6°19' S; 106°34' E |
| - | 95 m | 6°26' S; 106°38' E |
| - | 113 m | 6°25' S; 106°27' E |
| - | - | 7°4' S; 107°36' E |
| - | 917 m | 7°4' S; 107°36' E |
| - | 828 m | 7°0' S; 107°24' E |
| - | 111 m | 6°24' S; 106°26' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz