Města státu: ,region: Sulawesi Selatan
nalezeno: 82 měst od písmene D (region Sulawesi Selatan: 3763, stát : 46814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 146 m | 3°22' S; 119°54' E |
| - | 93 m | 4°23' S; 119°55' E |
|
| - | 230 m | 4°29' S; 119°43' E |
| - | 60 m | 2°43' S; 120°16' E |
| - | 806 m | 3°29' S; 119°54' E |
| - | 953 m | 5°10' S; 119°55' E |
| - | 696 m | 2°55' S; 119°9' E |
| - | 151 m | 2°41' S; 120°10' E |
| - | 69 m | 2°40' S; 118°54' E |
| - | 12 m | 1°1' S; 119°28' E |
| - | 12 m | 1°1' S; 119°28' E |
| - | 1 490 m | 3°28' S; 119°55' E |
| - | 1 m | 1°47' S; 119°18' E |
| - | 1 m | 1°47' S; 119°18' E |
| - | 1 m | 1°47' S; 119°18' E |
| - | 1 m | 1°47' S; 119°18' E |
| - | 246 m | 2°33' S; 120°27' E |
| - | 116 m | 3°58' S; 119°46' E |
| - | 13 m | 4°27' S; 119°35' E |
| - | 5 m | 4°10' S; 120°12' E |
| - | 119 m | 2°26' S; 120°52' E |
| - | 876 m | 3°27' S; 119°51' E |
| - | 54 m | 3°36' S; 119°32' E |
| - | 135 m | 3°54' S; 119°42' E |
| - | 484 m | 5°28' S; 119°48' E |
| - | 9 m | 1°59' S; 119°13' E |
| - | 1 291 m | 3°19' S; 119°44' E |
| - | 140 m | 4°47' S; 120°4' E |
| - | 76 m | 2°52' S; 118°52' E |
| - | 40 m | 2°59' S; 118°51' E |
| - | 223 m | 4°44' S; 120°5' E |
| - | 221 m | 2°27' S; 119°23' E |
| - | 1 304 m | 2°55' S; 119°54' E |
| - | 72 m | 5°8' S; 119°32' E |
| - | 521 m | 2°28' S; 119°32' E |
| - | 88 m | 2°35' S; 120°43' E |
| - | 1 m | 4°2' S; 120°18' E |
| - | 262 m | 3°28' S; 119°43' E |
| - | 1 m | 4°2' S; 120°18' E |
| - | 95 m | 3°22' S; 120°17' E |
| - | 270 m | 6°4' S; 120°30' E |
| - | 95 m | 3°22' S; 120°17' E |
| - | 270 m | 6°4' S; 120°30' E |
| - | 95 m | 3°22' S; 120°17' E |
| - | 1 m | 3°54' S; 119°32' E |
| - | 1 m | 3°54' S; 119°32' E |
| - | 2 m | 5°32' S; 119°26' E |
| - | 601 m | 4°58' S; 119°47' E |
| - | 49 m | 5°22' S; 120°17' E |
| - | 536 m | 5°1' S; 119°54' E |
| - | 10 m | 5°40' S; 119°44' E |
| - | 807 m | 4°43' S; 119°49' E |
| - | 1 m | 5°10' S; 119°22' E |
| - | 1 m | 5°10' S; 119°22' E |
| - | 2 m | 5°32' S; 119°26' E |
| - | 2 m | 5°32' S; 119°26' E |
| - | 3 m | 5°8' S; 119°26' E |
| - | 1 m | 1°38' S; 119°18' E |
| - | 1 157 m | 2°6' S; 120°15' E |
| - | 1 311 m | 2°10' S; 120°17' E |
| - | 1 311 m | 2°10' S; 120°17' E |
| - | - | 2°51' S; 118°43' E |
| - | 804 m | 2°34' S; 119°34' E |
| - | 295 m | 4°34' S; 119°42' E |
| - | 212 m | 2°44' S; 118°50' E |
| - | 550 m | 3°23' S; 119°50' E |
| - | 146 m | 2°13' S; 119°22' E |
| - | 1 191 m | 2°7' S; 120°17' E |
| - | 127 m | 2°33' S; 120°42' E |
| - | 102 m | 3°50' S; 119°58' E |
| - | - | 2°51' S; 118°43' E |
| - | 109 m | 4°17' S; 119°52' E |
| - | 95 m | 4°15' S; 119°52' E |
| - | 1 m | 4°4' S; 120°16' E |
| - | 5 m | 4°10' S; 120°12' E |
| - | 1 296 m | 2°55' S; 119°47' E |
| - | - | 2°51' S; 118°43' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz