Města státu: ,region: Madhya Pradesh
nalezeno: 93 měst od písmene A (region Madhya Pradesh: 1920, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 546 m | 21°43' N; 78°34' E |
| - | 331 m | 23°41' N; 79°31' E |
|
| - | 348 m | 21°43' N; 76°4' E |
| - | 625 m | 22°37' N; 79°28' E |
| - | 465 m | 23°58' N; 75°13' E |
| 34 536 | 498 m | 23°41' N; 76°1' E |
| - | 360 m | 24°16' N; 78°9' E |
| - | 360 m | 24°16' N; 78°9' E |
| - | 455 m | 23°55' N; 77°32' E |
| - | 314 m | 22°55' N; 74°34' E |
| - | 249 m | 21°58' N; 75°52' E |
| - | 477 m | 23°31' N; 77°13' E |
| - | 543 m | 22°40' N; 75°13' E |
| - | 386 m | 25°43' N; 77°31' E |
| - | 137 m | 26°33' N; 78°20' E |
| - | 147 m | 26°33' N; 78°40' E |
| 14 642 | 318 m | 24°53' N; 80°16' E |
| - | 235 m | 25°37' N; 76°40' E |
| - | 471 m | 23°58' N; 82°19' E |
| - | 305 m | 22°33' N; 76°49' E |
| - | 434 m | 25°8' N; 77°50' E |
| - | 196 m | 26°16' N; 78°10' E |
| 11 280 | 458 m | 23°22' N; 76°35' E |
| - | 571 m | 22°37' N; 75°40' E |
| 10 020 | 163 m | 26°1' N; 78°47' E |
| - | 252 m | 22°10' N; 74°22' E |
| - | 872 m | 22°23' N; 78°22' E |
| 26 446 | 288 m | 22°18' N; 74°20' E |
| - | 358 m | 24°46' N; 75°10' E |
| 23 136 | 439 m | 23°46' N; 75°32' E |
| - | 353 m | 22°52' N; 79°4' E |
| 13 169 | 327 m | 24°25' N; 80°1' E |
| 7 613 | 1 048 m | 22°40' N; 81°45' E |
| 16 860 | 361 m | 24°19' N; 80°58' E |
| - | 720 m | 22°46' N; 80°57' E |
| 13 259 | 799 m | 22°18' N; 79°10' E |
| - | 145 m | 26°19' N; 78°45' E |
| - | 473 m | 24°49' N; 75°17' E |
| 40 528 | 160 m | 26°42' N; 78°13' E |
| - | 700 m | 21°31' N; 75°28' E |
| - | 546 m | 21°43' N; 78°34' E |
| - | 387 m | 24°7' N; 80°34' E |
| - | 424 m | 23°51' N; 81°27' E |
| - | 424 m | 23°51' N; 81°27' E |
| - | 353 m | 22°52' N; 79°4' E |
| - | 611 m | 23°4' N; 80°27' E |
| - | 552 m | 22°33' N; 75°5' E |
| - | 442 m | 23°31' N; 81°24' E |
| - | 475 m | 23°18' N; 78°1' E |
| - | 285 m | 22°26' N; 74°16' E |
| 29 998 | 738 m | 21°55' N; 78°7' E |
| - | 469 m | 23°7' N; 76°54' E |
| - | 388 m | 24°3' N; 82°25' E |
| - | 388 m | 23°36' N; 79°57' E |
| - | 300 m | 25°31' N; 77°57' E |
| - | 343 m | 25°23' N; 77°55' E |
| - | 486 m | 23°8' N; 76°15' E |
| - | 699 m | 21°38' N; 78°10' E |
| - | 488 m | 24°37' N; 77°50' E |
| - | 508 m | 24°8' N; 77°25' E |
| - | 190 m | 25°58' N; 78°16' E |
| - | 421 m | 23°31' N; 79°7' E |
| - | 413 m | 23°56' N; 75°37' E |
| 24 289 | 151 m | 22°1' N; 75°2' E |
| - | 283 m | 21°58' N; 75°58' E |
| - | 470 m | 22°30' N; 80°30' E |
| - | 734 m | 22°28' N; 78°49' E |
| 9 788 | 247 m | 26°3' N; 78°12' E |
| - | 402 m | 24°19' N; 75°13' E |
| 18 124 | 502 m | 23°6' N; 81°40' E |
| - | 348 m | 21°42' N; 76°49' E |
| - | 280 m | 21°36' N; 80°4' E |
| - | 458 m | 23°15' N; 76°45' E |
| - | 458 m | 23°15' N; 76°45' E |
| - | 606 m | 21°56' N; 79°40' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz