Města státu: ,region: Karnataka
nalezeno: 90 měst od písmene A (region Karnataka: 1484, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 627 m | 15°34' N; 75°46' E |
| - | 13 m | 14°43' N; 74°17' E |
|
| - | 607 m | 16°25' N; 74°50' E |
| - | 438 m | 17°7' N; 77°22' E |
| - | 533 m | 14°46' N; 75°15' E |
| 20 094 | 410 m | 17°11' N; 76°20' E |
| - | 417 m | 17°19' N; 76°4' E |
| - | 543 m | 17°3' N; 75°46' E |
| - | 457 m | 16°34' N; 76°28' E |
| - | 27 m | 14°40' N; 74°24' E |
| - | 546 m | 16°0' N; 75°52' E |
| - | 872 m | 12°45' N; 76°13' E |
| - | 569 m | 16°45' N; 75°13' E |
| - | 569 m | 16°45' N; 75°13' E |
| - | 550 m | 16°40' N; 74°54' E |
| - | 546 m | 16°0' N; 75°52' E |
| - | 839 m | 13°8' N; 77°29' E |
| 10 795 | 754 m | 13°43' N; 76°0' E |
| - | 787 m | 12°36' N; 76°23' E |
| 39 067 | 508 m | 17°34' N; 76°34' E |
| - | 556 m | 18°7' N; 77°13' E |
| - | 1 048 m | 13°15' N; 75°40' E |
| - | 525 m | 16°41' N; 76°20' E |
| - | 605 m | 17°51' N; 77°16' E |
| - | 605 m | 17°51' N; 77°16' E |
| 39 064 | 508 m | 17°34' N; 76°34' E |
| - | 529 m | 16°21' N; 75°54' E |
| - | 529 m | 16°21' N; 75°54' E |
| - | 427 m | 17°6' N; 76°13' E |
| 16 928 | 561 m | 15°25' N; 74°43' E |
| 6 605 | 980 m | 12°58' N; 75°58' E |
| - | 650 m | 15°25' N; 75°7' E |
| - | 520 m | 17°37' N; 76°54' E |
| - | 584 m | 14°11' N; 75°16' E |
| - | 653 m | 15°33' N; 75°4' E |
| - | 584 m | 16°4' N; 75°57' E |
| - | 584 m | 16°4' N; 75°57' E |
| - | 905 m | 12°15' N; 75°50' E |
| - | 527 m | 14°33' N; 74°43' E |
| - | 704 m | 12°54' N; 76°55' E |
| - | 704 m | 12°54' N; 76°55' E |
| - | 640 m | 14°24' N; 76°2' E |
| - | 640 m | 14°28' N; 76°5' E |
| - | 593 m | 14°4' N; 75°12' E |
| - | 560 m | 14°34' N; 75°10' E |
| - | 434 m | 16°56' N; 76°49' E |
| - | 625 m | 17°53' N; 77°25' E |
| - | 890 m | 12°15' N; 76°4' E |
| - | 509 m | 16°8' N; 76°22' E |
| 36 696 | 915 m | 12°41' N; 77°42' E |
| - | 626 m | 14°10' N; 75°22' E |
| - | 663 m | 16°1' N; 74°42' E |
| - | 760 m | 13°32' N; 76°53' E |
| - | 533 m | 16°33' N; 74°40' E |
| 14 541 | 12 m | 14°40' N; 74°17' E |
| 25 755 | 637 m | 15°25' N; 75°25' E |
| - | 611 m | 14°58' N; 74°22' E |
| - | 722 m | 12°1' N; 76°17' E |
| - | 584 m | 16°55' N; 75°42' E |
| - | 623 m | 14°9' N; 74°49' E |
| - | 425 m | 16°55' N; 76°30' E |
| - | 678 m | 14°0' N; 75°17' E |
| - | 601 m | 14°40' N; 76°4' E |
| - | 601 m | 14°40' N; 76°4' E |
| - | 846 m | 13°43' N; 76°33' E |
| - | 1 019 m | 13°3' N; 75°49' E |
| 15 803 | 922 m | 12°45' N; 76°3' E |
| - | 473 m | 16°16' N; 76°57' E |
| - | 473 m | 16°16' N; 76°57' E |
| - | 473 m | 16°16' N; 76°57' E |
| 44 272 | 797 m | 13°18' N; 76°15' E |
| - | 727 m | 13°42' N; 76°5' E |
| - | 691 m | 11°49' N; 77°0' E |
| - | 488 m | 16°58' N; 75°54' E |
| 42 051 | 550 m | 16°43' N; 75°4' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz