Města státu: ,region: Karnataka
nalezeno: 34 měst od písmene Y (region Karnataka: 1484, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 65 381 | 375 m | 16°46' N; 77°7' E |
| - | 723 m | 16°19' N; 74°35' E |
|
| - | 732 m | 12°58' N; 76°51' E |
| - | 578 m | 16°13' N; 75°10' E |
| - | 578 m | 16°13' N; 75°10' E |
| - | 717 m | 13°37' N; 76°8' E |
| - | 547 m | 16°31' N; 74°35' E |
| - | 697 m | 12°31' N; 76°49' E |
| - | 794 m | 13°16' N; 76°46' E |
| - | 620 m | 15°1' N; 75°22' E |
| - | 563 m | 16°7' N; 75°28' E |
| - | 472 m | 16°52' N; 76°20' E |
| - | 683 m | 15°58' N; 75°1' E |
| - | 417 m | 16°53' N; 77°4' E |
| - | 623 m | 16°36' N; 75°50' E |
| - | 535 m | 16°33' N; 74°58' E |
| - | 756 m | 12°28' N; 76°24' E |
| - | 384 m | 16°49' N; 77°9' E |
| - | 453 m | 16°52' N; 76°31' E |
| - | 623 m | 16°36' N; 75°50' E |
| 116 457 | 891 m | 13°6' N; 77°36' E |
| 8 902 | 576 m | 12°4' N; 77°1' E |
| 12 023 | 605 m | 15°37' N; 76°1' E |
| 19 345 | 541 m | 14°58' N; 74°43' E |
| - | 815 m | 12°21' N; 76°31' E |
| - | 563 m | 16°7' N; 75°28' E |
| - | 79 m | 13°1' N; 75°7' E |
| - | 79 m | 13°1' N; 75°7' E |
| - | 345 m | 16°4' N; 77°25' E |
| - | 345 m | 16°4' N; 77°25' E |
| - | 355 m | 16°16' N; 77°22' E |
| - | 838 m | 13°25' N; 78°17' E |
| - | 608 m | 15°3' N; 76°30' E |
| - | 897 m | 13°3' N; 77°34' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz