Města státu: ,region: Madhya Pradesh
nalezeno: 218 měst od písmene S (region Madhya Pradesh: 1920, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 31 035 | 212 m | 26°15' N; 77°24' E |
| - | 227 m | 21°58' N; 74°22' E |
|
| 247 359 | 514 m | 23°49' N; 78°43' E |
| - | 202 m | 26°13' N; 78°9' E |
| - | 340 m | 23°48' N; 79°47' E |
| - | 543 m | 22°36' N; 75°35' E |
| - | 470 m | 23°19' N; 78°49' E |
| 89 289 | 462 m | 23°16' N; 81°20' E |
| - | 450 m | 24°22' N; 76°55' E |
| 10 811 | 477 m | 23°28' N; 74°55' E |
| - | 212 m | 21°58' N; 75°37' E |
| - | 689 m | 21°46' N; 78°5' E |
| - | 689 m | 21°46' N; 78°5' E |
| - | 210 m | 24°3' N; 82°40' E |
| - | 682 m | 22°53' N; 80°54' E |
| - | 517 m | 23°11' N; 81°55' E |
| - | 402 m | 24°22' N; 77°5' E |
| - | 277 m | 25°21' N; 78°52' E |
| - | 248 m | 21°58' N; 76°17' E |
| - | 434 m | 22°7' N; 78°5' E |
| - | 437 m | 23°30' N; 77°42' E |
| - | 624 m | 21°46' N; 80°47' E |
| - | 616 m | 21°46' N; 80°49' E |
| - | 461 m | 23°30' N; 74°49' E |
| - | 446 m | 23°6' N; 77°30' E |
| - | 464 m | 23°19' N; 77°34' E |
| - | 810 m | 22°16' N; 81°7' E |
| - | 325 m | 22°58' N; 78°34' E |
| - | 288 m | 21°56' N; 80°9' E |
| 21 584 | 199 m | 25°51' N; 78°55' E |
| - | 288 m | 21°56' N; 80°9' E |
| - | 489 m | 24°1' N; 78°10' E |
| 36 455 | 177 m | 22°10' N; 76°4' E |
| 36 459 | 177 m | 22°10' N; 76°4' E |
| 7 302 | 431 m | 23°28' N; 77°43' E |
| - | 291 m | 22°34' N; 76°58' E |
| - | 315 m | 22°53' N; 78°20' E |
| - | 309 m | 22°46' N; 78°2' E |
| - | 309 m | 22°46' N; 78°2' E |
| - | 303 m | 21°49' N; 75°22' E |
| - | 401 m | 24°18' N; 75°17' E |
| - | 339 m | 23°6' N; 79°20' E |
| - | 600 m | 21°56' N; 79°17' E |
| - | 707 m | 22°45' N; 81°5' E |
| 14 216 | 521 m | 22°58' N; 75°49' E |
| - | 307 m | 21°48' N; 79°58' E |
| - | 716 m | 21°58' N; 78°45' E |
| - | 809 m | 23°4' N; 81°20' E |
| - | 809 m | 23°4' N; 81°20' E |
| - | 429 m | 24°31' N; 77°10' E |
| - | 455 m | 23°3' N; 74°54' E |
| 35 831 | 410 m | 23°34' N; 76°28' E |
| - | 505 m | 24°43' N; 77°46' E |
| 6 710 | 484 m | 22°40' N; 74°58' E |
| - | 411 m | 23°41' N; 76°42' E |
| - | 418 m | 23°37' N; 81°16' E |
| - | 145 m | 25°10' N; 80°17' E |
| - | 451 m | 23°28' N; 74°49' E |
| - | 428 m | 24°16' N; 75°32' E |
| 257 805 | 323 m | 24°34' N; 80°49' E |
| - | 711 m | 21°35' N; 77°48' E |
| - | 417 m | 23°41' N; 77°40' E |
| 12 117 | 303 m | 22°31' N; 76°40' E |
| - | 514 m | 23°49' N; 78°43' E |
| - | 316 m | 21°47' N; 76°45' E |
| 26 707 | 359 m | 21°38' N; 78°46' E |
| - | 443 m | 24°28' N; 75°4' E |
| - | 282 m | 21°51' N; 75°19' E |
| 99 294 | 498 m | 23°11' N; 77°4' E |
| - | 393 m | 22°37' N; 74°19' E |
| - | 393 m | 22°37' N; 74°19' E |
| - | 438 m | 23°37' N; 80°24' E |
| - | 570 m | 23°23' N; 79°40' E |
| 14 046 | 283 m | 24°48' N; 81°9' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz