Města státu: ,region: West Bengal
nalezeno: 126 měst od písmene M (region West Bengal: 1623, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 12 960 | 9 m | 23°1' N; 88°28' E |
| - | 7 m | 22°22' N; 88°26' E |
|
| - | 211 m | 26°41' N; 89°16' E |
| - | 13 m | 22°41' N; 88°27' E |
| - | 5 m | 22°2' N; 88°33' E |
| 161 142 | 13 m | 22°41' N; 88°27' E |
| - | 1 m | 21°41' N; 88°4' E |
| - | 14 m | 22°52' N; 87°58' E |
| - | 5 m | 22°20' N; 88°6' E |
| - | 14 m | 24°49' N; 88°7' E |
| - | 221 m | 26°33' N; 89°40' E |
| - | 26 m | 24°4' N; 88°7' E |
| - | 1 m | 22°4' N; 88°26' E |
| - | 21 m | 24°49' N; 87°47' E |
| - | 16 m | 22°43' N; 88°20' E |
| - | 42 m | 24°28' N; 87°46' E |
| 17 053 | 8 m | 22°35' N; 88°14' E |
| - | 91 m | 23°43' N; 87°1' E |
| 17 988 | 5 m | 22°10' N; 87°58' E |
| - | 23 m | 22°10' N; 87°4' E |
| - | 121 m | 26°23' N; 89°45' E |
| - | 5 m | 22°11' N; 88°34' E |
| - | 4 m | 22°28' N; 88°1' E |
| - | 91 m | 23°43' N; 87°1' E |
| - | 12 m | 22°41' N; 88°8' E |
| 29 462 | 86 m | 26°34' N; 88°49' E |
| - | 10 m | 22°31' N; 88°43' E |
| - | 282 m | 27°7' N; 88°19' E |
| - | 91 m | 23°43' N; 87°1' E |
| - | 91 m | 23°43' N; 87°1' E |
| - | 17 m | 22°59' N; 88°8' E |
| - | 8 m | 22°33' N; 88°3' E |
| - | 8 m | 22°37' N; 88°6' E |
| - | 12 m | 22°55' N; 88°9' E |
| - | 58 m | 24°1' N; 87°37' E |
| - | 3 m | 22°12' N; 88°15' E |
| - | 50 m | 23°33' N; 87°24' E |
| - | 16 m | 25°1' N; 88°9' E |
| - | 16 m | 25°1' N; 88°9' E |
| - | 81 m | 23°28' N; 87°13' E |
| - | 14 m | 22°57' N; 88°14' E |
| - | 10 m | 22°32' N; 88°41' E |
| - | 9 m | 22°38' N; 88°41' E |
| - | 155 m | 23°4' N; 86°39' E |
| - | - | 21°48' N; 88°6' E |
| - | 14 m | 22°49' N; 88°4' E |
| - | 6 m | 22°24' N; 88°28' E |
| - | 5 m | 22°23' N; 87°42' E |
| - | 36 m | 23°33' N; 87°54' E |
| - | 36 m | 23°33' N; 87°54' E |
| - | 1 012 m | 26°58' N; 88°22' E |
| - | 1 012 m | 26°58' N; 88°22' E |
| - | 1 012 m | 26°58' N; 88°22' E |
| - | 224 m | 27°3' N; 88°25' E |
| - | 12 m | 22°39' N; 88°1' E |
| - | 68 m | 22°22' N; 87°7' E |
| - | 5 m | 22°4' N; 88°2' E |
| - | 6 m | 22°16' N; 88°54' E |
| - | 282 m | 27°7' N; 88°19' E |
| - | 5 m | 22°14' N; 88°8' E |
| - | 16 m | 22°50' N; 88°21' E |
| - | 77 m | 23°25' N; 87°32' E |
| - | 24 m | 21°58' N; 87°17' E |
| - | 11 m | 22°40' N; 88°0' E |
| - | 10 m | 23°25' N; 88°5' E |
| - | 10 m | 23°25' N; 88°5' E |
| - | 25 m | 25°19' N; 87°55' E |
| - | 15 m | 22°44' N; 88°11' E |
| 11 461 | 9 m | 22°34' N; 88°13' E |
| - | 5 m | 22°10' N; 88°0' E |
| 22 642 | 51 m | 26°19' N; 89°13' E |
| - | 8 m | 22°28' N; 88°45' E |
| - | 32 m | 25°33' N; 88°1' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz