Města státu: ,region: Karnataka
nalezeno: 137 měst od písmene M (region Karnataka: 1484, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 22 m | 14°34' N; 74°22' E |
| - | 446 m | 16°48' N; 76°46' E |
|
| 28 124 | 750 m | 13°39' N; 77°12' E |
| 28 143 | 644 m | 12°35' N; 77°4' E |
| - | 609 m | 12°3' N; 77°35' E |
| - | 584 m | 17°40' N; 77°27' E |
| 28 127 | 750 m | 13°39' N; 77°12' E |
| 33 543 | 1 144 m | 12°25' N; 75°43' E |
| - | 608 m | 12°9' N; 77°7' E |
| - | 608 m | 12°9' N; 77°7' E |
| 27 215 | 931 m | 12°58' N; 77°13' E |
| - | 453 m | 17°31' N; 76°55' E |
| 32 702 | 560 m | 16°22' N; 75°7' E |
| - | 740 m | 12°18' N; 76°38' E |
| - | - | 12°51' N; 74°50' E |
| - | 788 m | 13°5' N; 76°45' E |
| - | 740 m | 12°18' N; 76°38' E |
| 868 385 | - | 12°18' N; 76°38' E |
| - | 1 m | 14°54' N; 74°5' E |
| - | 797 m | 12°21' N; 76°17' E |
| 38 132 | 610 m | 12°22' N; 77°4' E |
| - | 528 m | 14°58' N; 76°12' E |
| - | 614 m | 14°20' N; 75°43' E |
| - | 396 m | 17°10' N; 77°9' E |
| - | 396 m | 17°10' N; 77°9' E |
| - | 464 m | 16°43' N; 76°34' E |
| - | 5 m | 14°24' N; 74°28' E |
| - | 900 m | 12°58' N; 77°34' E |
| - | 900 m | 12°58' N; 77°34' E |
| - | 961 m | 12°45' N; 75°58' E |
| 23 496 | 1 m | 13°20' N; 74°43' E |
| 30 680 | 887 m | 13°0' N; 77°56' E |
| - | 605 m | 16°6' N; 74°55' E |
| - | 509 m | 14°52' N; 74°49' E |
| - | 652 m | 13°43' N; 75°25' E |
| - | 807 m | 12°43' N; 76°22' E |
| - | 858 m | 13°35' N; 77°43' E |
| - | 858 m | 13°35' N; 77°43' E |
| 134 857 | 657 m | 12°31' N; 76°53' E |
| - | 658 m | 14°4' N; 77°4' E |
| - | 599 m | 17°45' N; 77°19' E |
| - | 599 m | 17°45' N; 77°19' E |
| - | - | 12°51' N; 74°50' E |
| - | 56 m | 12°51' N; 74°50' E |
| - | 56 m | 12°51' N; 74°50' E |
| 417 423 | - | 12°51' N; 74°50' E |
| - | - | 12°51' N; 74°50' E |
| - | 569 m | 15°31' N; 76°9' E |
| - | 619 m | 16°38' N; 75°49' E |
| - | 62 m | 12°49' N; 75°7' E |
| - | 55 m | 13°20' N; 74°46' E |
| - | 55 m | 13°20' N; 74°46' E |
| - | 533 m | 16°33' N; 74°40' E |
| - | 5 m | 14°10' N; 74°28' E |
| - | 603 m | 15°50' N; 75°7' E |
| - | 647 m | 15°24' N; 74°58' E |
| - | 553 m | 16°22' N; 75°22' E |
| 41 650 | 366 m | 15°58' N; 77°2' E |
| - | 695 m | 12°37' N; 77°31' E |
| - | 695 m | 12°37' N; 77°31' E |
| - | 858 m | 12°52' N; 75°43' E |
| - | 847 m | 15°52' N; 74°42' E |
| - | 531 m | 16°16' N; 75°22' E |
| - | 895 m | 12°55' N; 78°16' E |
| - | 434 m | 17°13' N; 76°52' E |
| - | 398 m | 16°22' N; 77°1' E |
| - | 476 m | 17°19' N; 76°13' E |
| - | 423 m | 15°58' N; 76°40' E |
| - | 813 m | 12°52' N; 77°58' E |
| - | 614 m | 14°19' N; 75°28' E |
| - | 646 m | 17°49' N; 76°52' E |
| - | 361 m | 16°1' N; 77°17' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz