Města státu: ,region: Uttar Pradesh
nalezeno: 33 měst od písmene L (region Uttar Pradesh: 1821, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 210 m | 24°10' N; 83°0' E |
| - | 123 m | 27°13' N; 80°45' E |
|
| - | 182 m | 28°22' N; 78°58' E |
| - | 243 m | 29°31' N; 77°26' E |
| - | 136 m | 27°49' N; 80°49' E |
| 55 917 | 132 m | 27°43' N; 80°54' E |
| - | 174 m | 25°19' N; 79°16' E |
| 140 237 | 147 m | 27°56' N; 80°46' E |
| 11 390 | 143 m | 26°38' N; 79°9' E |
| 2 472 250 | 132 m | 26°51' N; 80°55' E |
| - | 109 m | 25°49' N; 80°32' E |
| 23 730 | 92 m | 25°55' N; 81°42' E |
| - | 87 m | 25°38' N; 81°37' E |
| 126 487 | 427 m | 24°40' N; 78°25' E |
| - | 114 m | 26°31' N; 81°9' E |
| - | 121 m | 25°52' N; 80°2' E |
| - | 87 m | 26°8' N; 82°13' E |
| - | 255 m | 29°43' N; 77°22' E |
| 26 691 | 62 m | 26°12' N; 83°58' E |
| - | 243 m | 29°34' N; 77°25' E |
| - | 54 m | 25°40' N; 83°50' E |
| - | 139 m | 28°10' N; 81°24' E |
| - | 246 m | 29°38' N; 77°16' E |
| - | 100 m | 25°55' N; 81°27' E |
| 19 556 | 222 m | 29°7' N; 77°46' E |
| 19 558 | 222 m | 29°7' N; 77°46' E |
| - | 103 m | 25°28' N; 80°58' E |
| 164 927 | 202 m | 28°45' N; 77°16' E |
| - | 86 m | 27°16' N; 83°15' E |
| - | 132 m | 26°51' N; 80°55' E |
| - | 132 m | 26°51' N; 80°55' E |
| - | 250 m | 25°4' N; 79°34' E |
| - | 75 m | 25°26' N; 81°47' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz