Města státu: ,region: West Bengal
nalezeno: 170 měst od písmene K (region West Bengal: 1623, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 7 m | 22°4' N; 88°39' E |
| - | 14 m | 22°58' N; 88°25' E |
|
| - | 15 m | 22°59' N; 88°13' E |
| - | 15 m | 22°51' N; 88°23' E |
| - | 5 m | 22°1' N; 87°46' E |
| - | 1 m | 21°52' N; 88°10' E |
| - | 1 m | 21°52' N; 88°10' E |
| - | 17 m | 22°56' N; 88°4' E |
| - | 66 m | 23°28' N; 87°28' E |
| - | 8 m | 21°56' N; 87°54' E |
| 3 232 | 37 m | 22°21' N; 87°15' E |
| - | 278 m | 26°41' N; 89°27' E |
| - | 27 m | 24°52' N; 88°1' E |
| 51 748 | 39 m | 25°37' N; 88°19' E |
| - | 27 m | 24°52' N; 88°1' E |
| - | 17 m | 23°43' N; 88°13' E |
| - | 3 m | 22°3' N; 88°21' E |
| - | 13 m | 22°34' N; 88°22' E |
| - | 942 m | 27°4' N; 88°28' E |
| - | 6 m | 22°25' N; 88°51' E |
| - | 151 m | 23°25' N; 86°52' E |
| - | 5 m | 22°23' N; 88°22' E |
| 51 753 | 39 m | 25°37' N; 88°19' E |
| - | 39 m | 25°37' N; 88°19' E |
| - | 2 m | 22°4' N; 88°18' E |
| 53 969 | 12 m | 23°13' N; 88°22' E |
| 93 193 | 9 m | 22°58' N; 88°28' E |
| - | 12 m | 22°31' N; 88°39' E |
| 332 997 | 15 m | 22°40' N; 88°22' E |
| - | 15 m | 22°40' N; 88°22' E |
| - | 4 m | 22°14' N; 88°24' E |
| - | 25 m | 25°25' N; 88°43' E |
| - | 3 m | 22°15' N; 88°2' E |
| - | 3 m | 22°29' N; 88°1' E |
| - | 10 m | 22°40' N; 88°10' E |
| - | 18 m | 22°57' N; 88°8' E |
| - | 14 m | 22°58' N; 88°25' E |
| 136 967 | 10 m | 22°58' N; 88°25' E |
| 54 853 | 25 m | 23°56' N; 88°1' E |
| - | 4 m | 22°0' N; 88°27' E |
| - | 46 m | 26°1' N; 87°49' E |
| - | 12 m | 22°51' N; 88°23' E |
| - | 9 m | 22°39' N; 88°43' E |
| - | 8 m | 22°56' N; 88°29' E |
| - | 13 m | 22°55' N; 88°16' E |
| - | 16 m | 24°43' N; 88°10' E |
| - | 3 m | 22°31' N; 88°2' E |
| - | 13 m | 22°43' N; 88°31' E |
| - | 11 m | 22°53' N; 88°26' E |
| - | 27 m | 24°21' N; 88°19' E |
| - | 26 m | 25°48' N; 87°55' E |
| - | 4 m | 22°1' N; 88°15' E |
| - | 3 m | 22°29' N; 88°2' E |
| - | 2 m | 22°8' N; 88°15' E |
| 9 565 | 17 m | 23°58' N; 88°37' E |
| 46 431 | 1 387 m | 26°52' N; 88°16' E |
| - | 231 m | 26°38' N; 89°43' E |
| - | 8 m | 22°40' N; 88°43' E |
| - | 17 m | 22°10' N; 87°22' E |
| - | 8 m | 22°1' N; 87°31' E |
| - | 164 m | 23°25' N; 86°40' E |
| - | 32 m | 22°7' N; 87°13' E |
| - | 5 m | 22°22' N; 88°14' E |
| 10 727 | 17 m | 24°7' N; 88°16' E |
| - | 8 m | 22°45' N; 88°31' E |
| - | 3 m | 22°9' N; 88°7' E |
| - | 66 m | 23°28' N; 87°28' E |
| - | 14 m | 23°52' N; 88°39' E |
| - | 20 m | 23°38' N; 88°7' E |
| 78 416 | 20 m | 23°38' N; 88°7' E |
| - | 12 m | 22°41' N; 88°31' E |
| - | 12 m | 22°39' N; 88°27' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz