Města státu: ,region: Maharashtra
nalezeno: 361 měst od písmene K (region Maharashtra: 2717, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 297 m | 21°19' N; 79°22' E |
| - | 604 m | 18°53' N; 75°5' E |
|
| - | 667 m | 19°16' N; 74°22' E |
| - | 684 m | 17°18' N; 74°20' E |
| - | 496 m | 19°51' N; 75°54' E |
| - | 676 m | 18°52' N; 73°49' E |
| 25 481 | 550 m | 16°34' N; 74°19' E |
| - | 563 m | 16°40' N; 74°43' E |
| - | 563 m | 16°40' N; 74°43' E |
| - | 344 m | 18°58' N; 77°27' E |
| - | 620 m | 21°7' N; 74°7' E |
| - | 16 m | 18°43' N; 72°52' E |
| - | 37 m | 19°13' N; 73°10' E |
| - | 669 m | 18°41' N; 76°4' E |
| - | 291 m | 20°34' N; 75°9' E |
| - | 665 m | 16°52' N; 75°17' E |
| - | 360 m | 19°4' N; 77°22' E |
| - | 594 m | 18°0' N; 74°19' E |
| - | 576 m | 17°11' N; 74°10' E |
| 27 287 | 633 m | 19°3' N; 73°57' E |
| - | 1 m | 19°1' N; 73°5' E |
| - | 624 m | 18°34' N; 76°1' E |
| 22 709 | 480 m | 19°40' N; 77°19' E |
| 14 858 | 566 m | 18°10' N; 74°47' E |
| - | - | 18°55' N; 72°49' E |
| - | 702 m | 17°30' N; 74°45' E |
| - | 766 m | 17°25' N; 74°39' E |
| - | 678 m | 18°41' N; 75°58' E |
| - | 678 m | 18°41' N; 75°58' E |
| - | 676 m | 16°43' N; 74°1' E |
| - | 468 m | 19°48' N; 77°10' E |
| - | 363 m | 19°56' N; 77°45' E |
| - | 624 m | 18°34' N; 76°1' E |
| - | 676 m | 16°43' N; 74°1' E |
| 19 387 | 325 m | 21°13' N; 78°54' E |
| - | 851 m | 17°25' N; 73°57' E |
| 8 101 | 16 m | 18°58' N; 73°7' E |
| - | 6 m | 19°11' N; 72°58' E |
| - | 594 m | 20°30' N; 74°1' E |
| - | 6 m | 19°11' N; 72°58' E |
| 1 262 355 | 14 m | 19°15' N; 73°9' E |
| - | 14 m | 19°21' N; 72°54' E |
| - | 340 m | 20°37' N; 77°30' E |
| - | 411 m | 19°23' N; 77°45' E |
| - | 587 m | 17°0' N; 74°16' E |
| - | 264 m | 20°40' N; 79°34' E |
| - | 271 m | 21°13' N; 79°12' E |
| - | 271 m | 21°13' N; 79°12' E |
| - | 271 m | 21°13' N; 79°12' E |
| 86 220 | 271 m | 21°13' N; 79°12' E |
| - | 356 m | 21°28' N; 79°10' E |
| - | 356 m | 21°28' N; 79°10' E |
| - | 524 m | 18°25' N; 75°16' E |
| - | 475 m | 19°49' N; 76°28' E |
| - | 660 m | 20°31' N; 73°54' E |
| - | 36 m | 19°40' N; 73°1' E |
| - | 411 m | 18°52' N; 77°12' E |
| - | 518 m | 18°7' N; 75°12' E |
| - | 202 m | 17°52' N; 73°13' E |
| - | 301 m | 19°58' N; 80°25' E |
| 8 323 | 508 m | 21°25' N; 79°16' E |
| - | 726 m | 17°43' N; 73°55' E |
| - | 252 m | 20°43' N; 80°7' E |
| - | 536 m | 20°0' N; 74°7' E |
| - | 290 m | 19°51' N; 77°40' E |
| - | 470 m | 19°56' N; 77°9' E |
| - | 788 m | 18°3' N; 73°55' E |
| - | 872 m | 19°6' N; 74°22' E |
| - | 42 m | 16°16' N; 73°42' E |
| 15 735 | 42 m | 16°16' N; 73°42' E |
| 42 059 | 628 m | 20°16' N; 75°7' E |
| - | 639 m | 16°33' N; 73°57' E |
| - | 264 m | 20°40' N; 79°34' E |
| - | 326 m | 20°37' N; 77°12' E |
| - | 379 m | 18°46' N; 77°34' E |
| - | 242 m | 21°1' N; 74°47' E |
| - | 247 m | 19°55' N; 78°10' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz