Města státu: ,region: Madhya Pradesh
nalezeno: 84 měst od písmene J (region Madhya Pradesh: 1920, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 1 030 276 | 403 m | 23°10' N; 79°57' E |
| - | 368 m | 23°33' N; 79°40' E |
|
| - | 368 m | 23°33' N; 79°40' E |
| - | 509 m | 23°23' N; 75°47' E |
| - | 190 m | 26°16' N; 78°10' E |
| - | 221 m | 21°40' N; 74°40' E |
| - | 587 m | 23°37' N; 78°34' E |
| 7 601 | 422 m | 23°41' N; 81°22' E |
| 8 386 | 359 m | 23°13' N; 78°37' E |
| - | 436 m | 23°30' N; 79°1' E |
| - | 323 m | 24°55' N; 78°19' E |
| - | 466 m | 25°37' N; 77°2' E |
| - | 419 m | 24°34' N; 78°19' E |
| - | 406 m | 25°15' N; 76°58' E |
| - | 195 m | 26°16' N; 78°10' E |
| - | 525 m | 23°53' N; 78°25' E |
| - | 190 m | 26°16' N; 78°10' E |
| 22 590 | 758 m | 22°11' N; 78°34' E |
| - | 792 m | 23°11' N; 80°50' E |
| - | 348 m | 21°43' N; 75°9' E |
| - | 457 m | 23°19' N; 76°45' E |
| - | 278 m | 22°21' N; 74°35' E |
| - | 432 m | 22°45' N; 76°40' E |
| - | 441 m | 23°41' N; 81°46' E |
| - | 524 m | 24°16' N; 77°37' E |
| - | 198 m | 25°58' N; 77°7' E |
| 67 210 | 462 m | 23°37' N; 75°7' E |
| - | 363 m | 24°40' N; 76°58' E |
| - | 186 m | 26°15' N; 78°13' E |
| - | 353 m | 26°3' N; 77°40' E |
| - | 495 m | 23°22' N; 80°49' E |
| - | 382 m | 23°55' N; 76°22' E |
| - | 390 m | 23°55' N; 77°52' E |
| - | 367 m | 24°30' N; 80°28' E |
| - | 298 m | 21°48' N; 76°25' E |
| 17 003 | 246 m | 25°1' N; 79°2' E |
| - | 471 m | 24°51' N; 74°55' E |
| - | 760 m | 21°51' N; 78°13' E |
| 7 753 | 521 m | 23°0' N; 76°30' E |
| - | 124 m | 26°37' N; 78°44' E |
| - | 476 m | 24°31' N; 74°58' E |
| - | 514 m | 23°58' N; 78°28' E |
| 34 138 | 327 m | 22°46' N; 74°35' E |
| - | 404 m | 24°40' N; 77°7' E |
| - | 437 m | 22°49' N; 74°55' E |
| - | 395 m | 23°46' N; 80°27' E |
| - | 725 m | 21°43' N; 77°44' E |
| - | 395 m | 23°46' N; 80°27' E |
| - | 277 m | 24°43' N; 79°46' E |
| - | 344 m | 22°30' N; 74°25' E |
| - | 460 m | 23°36' N; 75°43' E |
| - | 279 m | 25°46' N; 76°50' E |
| - | 496 m | 23°22' N; 77°10' E |
| - | 483 m | 24°33' N; 77°30' E |
| - | 430 m | 23°51' N; 78°19' E |
| - | 605 m | 22°3' N; 79°9' E |
| - | 605 m | 22°3' N; 79°9' E |
| - | 458 m | 25°33' N; 77°28' E |
| - | 379 m | 21°48' N; 77°1' E |
| - | 240 m | 24°25' N; 82°13' E |
| - | 240 m | 24°25' N; 82°13' E |
| - | 433 m | 23°37' N; 75°34' E |
| - | 305 m | 22°40' N; 76°58' E |
| - | 256 m | 24°19' N; 82°16' E |
| - | 285 m | 25°38' N; 78°22' E |
| - | 165 m | 26°32' N; 78°4' E |
| 10 983 | 461 m | 24°19' N; 74°52' E |
| - | 186 m | 26°15' N; 78°15' E |
| - | 237 m | 24°31' N; 82°50' E |
| 10 786 | 312 m | 22°25' N; 74°34' E |
| - | 433 m | 24°4' N; 79°52' E |
| - | 218 m | 22°25' N; 76°47' E |
| - | 218 m | 22°25' N; 76°47' E |
| - | 178 m | 26°18' N; 78°13' E |
| - | 237 m | 24°31' N; 82°50' E |
| 26 338 | 189 m | 26°19' N; 77°49' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz