Města státu: ,region: Tamil Nadu
nalezeno: 28 měst od písmene I (region Tamil Nadu: 1741, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 73 m | 13°7' N; 79°39' E |
| - | 104 m | 9°4' N; 77°49' E |
|
| - | 229 m | 10°37' N; 77°49' E |
| - | 28 m | 8°19' N; 77°52' E |
| 51 647 | 234 m | 11°34' N; 77°50' E |
| - | 1 m | 8°10' N; 77°45' E |
| - | 1 m | 8°10' N; 77°45' E |
| - | 46 m | 13°9' N; 79°55' E |
| - | 32 m | 9°37' N; 78°37' E |
| - | 109 m | 9°13' N; 77°47' E |
| - | 155 m | 11°13' N; 77°54' E |
| 11 309 | 262 m | 11°35' N; 78°0' E |
| - | 213 m | 10°31' N; 78°20' E |
| - | 160 m | 9°0' N; 77°17' E |
| - | 32 m | 9°37' N; 78°37' E |
| 12 471 | 142 m | 10°31' N; 78°37' E |
| 12 472 | 142 m | 10°31' N; 78°37' E |
| - | 10 m | 12°59' N; 80°15' E |
| - | 456 m | 12°7' N; 78°4' E |
| - | 87 m | 11°43' N; 79°10' E |
| - | 98 m | 11°48' N; 79°12' E |
| - | 1 m | 13°34' N; 80°10' E |
| 19 166 | 348 m | 11°1' N; 77°4' E |
| - | 27 m | 12°56' N; 80°0' E |
| - | 8 m | 9°18' N; 79°1' E |
| - | 59 m | 11°46' N; 79°22' E |
| - | 46 m | 12°59' N; 79°59' E |
| - | 204 m | 10°43' N; 78°1' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz