Města státu: ,region: Madhya Pradesh
nalezeno: 109 měst od písmene G (region Madhya Pradesh: 1920, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 41 424 | 341 m | 22°55' N; 78°46' E |
| - | 454 m | 23°30' N; 74°49' E |
|
| - | 385 m | 24°3' N; 76°27' E |
| - | 210 m | 24°7' N; 82°49' E |
| - | 210 m | 24°7' N; 82°49' E |
| - | 418 m | 25°36' N; 77°34' E |
| - | 324 m | 22°16' N; 74°17' E |
| 8 779 | 523 m | 23°23' N; 78°13' E |
| - | 402 m | 22°28' N; 74°49' E |
| - | 294 m | 24°15' N; 79°49' E |
| - | 340 m | 24°48' N; 80°28' E |
| - | 306 m | 21°52' N; 74°46' E |
| - | 233 m | 22°19' N; 75°0' E |
| - | 393 m | 23°55' N; 79°2' E |
| - | 453 m | 23°52' N; 75°58' E |
| - | 197 m | 26°16' N; 78°9' E |
| - | 453 m | 23°52' N; 75°58' E |
| - | 413 m | 23°56' N; 75°37' E |
| - | 413 m | 23°56' N; 75°37' E |
| - | 708 m | 22°6' N; 78°50' E |
| - | 140 m | 22°6' N; 74°58' E |
| - | 301 m | 25°28' N; 78°19' E |
| - | 424 m | 24°10' N; 77°1' E |
| - | 450 m | 24°37' N; 77°12' E |
| - | 549 m | 22°41' N; 75°15' E |
| - | 454 m | 23°30' N; 74°49' E |
| - | 454 m | 23°30' N; 74°49' E |
| - | 421 m | 23°8' N; 79°54' E |
| - | 471 m | 23°43' N; 77°20' E |
| 28 117 | 373 m | 23°46' N; 79°9' E |
| - | 309 m | 24°49' N; 81°39' E |
| - | 402 m | 25°19' N; 77°47' E |
| - | 643 m | 22°13' N; 80°46' E |
| - | 528 m | 23°55' N; 78°43' E |
| - | 528 m | 23°55' N; 78°43' E |
| - | 347 m | 24°28' N; 75°58' E |
| - | 422 m | 24°19' N; 75°39' E |
| - | 204 m | 25°4' N; 79°22' E |
| - | 305 m | 24°55' N; 79°39' E |
| - | 205 m | 22°8' N; 76°13' E |
| - | 598 m | 22°31' N; 75°43' E |
| 14 593 | 611 m | 22°45' N; 81°54' E |
| - | 147 m | 25°16' N; 80°12' E |
| 14 562 | 505 m | 22°58' N; 75°31' E |
| - | 523 m | 23°23' N; 78°13' E |
| 6 597 | 573 m | 22°38' N; 79°57' E |
| - | 320 m | 24°49' N; 81°37' E |
| - | 391 m | 24°31' N; 75°32' E |
| - | 406 m | 25°52' N; 77°30' E |
| - | 440 m | 25°26' N; 77°22' E |
| - | 424 m | 24°13' N; 77°57' E |
| - | 523 m | 22°40' N; 75°31' E |
| - | 330 m | 23°49' N; 79°40' E |
| - | 357 m | 26°3' N; 77°55' E |
| - | 392 m | 24°30' N; 79°4' E |
| - | 245 m | 21°55' N; 75°22' E |
| - | 249 m | 21°52' N; 75°43' E |
| - | 496 m | 23°26' N; 75°52' E |
| - | 494 m | 22°40' N; 80°40' E |
| - | 229 m | 21°58' N; 75°19' E |
| - | 500 m | 23°21' N; 81°10' E |
| - | 304 m | 24°46' N; 79°52' E |
| - | 686 m | 23°1' N; 80°57' E |
| - | 625 m | 22°30' N; 80°49' E |
| - | 724 m | 22°53' N; 81°12' E |
| - | 325 m | 22°49' N; 77°31' E |
| - | 180 m | 26°16' N; 78°15' E |
| - | 134 m | 25°19' N; 80°24' E |
| - | 387 m | 25°48' N; 77°31' E |
| - | 175 m | 22°15' N; 76°9' E |
| - | 545 m | 22°58' N; 81°49' E |
| - | 305 m | 21°43' N; 80°27' E |
| - | 751 m | 22°16' N; 78°25' E |
| 6 857 | 486 m | 23°33' N; 75°31' E |
| - | 379 m | 24°10' N; 76°15' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz