Města státu: ,region: West Bengal
nalezeno: 254 měst od písmene B (region West Bengal: 1623, stát : 32208)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 14 m | 22°54' N; 88°12' E |
| - | 15 m | 22°50' N; 88°14' E |
|
| - | 8 m | 22°31' N; 88°45' E |
| - | 24 m | 22°53' N; 87°32' E |
| - | 10 m | 22°25' N; 88°36' E |
| - | 28 m | 25°16' N; 88°28' E |
| - | 12 m | 22°53' N; 88°14' E |
| - | 9 m | 23°16' N; 88°31' E |
| - | 11 m | 22°41' N; 88°30' E |
| 49 552 | 8 m | 22°44' N; 88°47' E |
| - | 8 m | 22°57' N; 88°44' E |
| - | 169 m | 23°13' N; 86°40' E |
| - | 7 m | 23°13' N; 88°52' E |
| 17 372 | 135 m | 26°41' N; 88°19' E |
| - | 4 m | 22°26' N; 88°2' E |
| - | 20 m | 22°36' N; 88°22' E |
| - | 5 m | 22°7' N; 87°54' E |
| 17 373 | 135 m | 26°41' N; 88°19' E |
| 9 950 | 5 m | 22°15' N; 88°52' E |
| - | 7 m | 22°21' N; 88°48' E |
| - | 296 m | 23°11' N; 86°2' E |
| - | 11 m | 22°24' N; 88°40' E |
| 8 501 | 7 m | 22°55' N; 88°8' E |
| - | 5 m | 22°18' N; 88°22' E |
| 20 999 | 7 m | 23°19' N; 88°39' E |
| - | 7 m | 22°38' N; 88°53' E |
| 180 564 | 21 m | 24°6' N; 88°15' E |
| - | 4 m | 22°11' N; 88°25' E |
| - | 4 m | 22°26' N; 88°5' E |
| - | 15 m | 22°51' N; 88°4' E |
| - | 6 m | 22°23' N; 88°8' E |
| 180 547 | 21 m | 24°6' N; 88°15' E |
| 115 515 | 12 m | 22°47' N; 88°19' E |
| - | 20 m | 23°10' N; 88°15' E |
| - | 16 m | 22°58' N; 88°12' E |
| - | 3 m | 22°19' N; 88°7' E |
| - | 13 m | 22°52' N; 88°16' E |
| - | 1 m | 22°7' N; 88°28' E |
| 76 166 | 4 m | 22°28' N; 88°10' E |
| - | 6 m | 22°25' N; 88°53' E |
| - | 13 m | 22°53' N; 88°10' E |
| - | 6 m | 22°23' N; 88°12' E |
| - | 84 m | 23°52' N; 87°22' E |
| 1 739 | 84 m | 23°52' N; 87°22' E |
| - | 460 m | 26°45' N; 89°34' E |
| - | 9 m | 22°39' N; 88°7' E |
| - | 16 m | 22°52' N; 88°6' E |
| - | 12 m | 22°43' N; 88°26' E |
| - | 11 m | 22°57' N; 88°31' E |
| 22 849 | 298 m | 23°7' N; 86°13' E |
| - | 6 m | 22°4' N; 88°9' E |
| - | 6 m | 22°17' N; 88°27' E |
| - | 18 m | 22°52' N; 88°2' E |
| - | 14 m | 22°38' N; 88°20' E |
| 12 958 | 13 m | 22°22' N; 87°32' E |
| - | 11 m | 22°43' N; 88°18' E |
| - | 32 m | 22°28' N; 87°19' E |
| - | 5 m | 22°21' N; 88°0' E |
| - | 35 m | 22°58' N; 87°34' E |
| - | 2 m | 22°9' N; 88°20' E |
| - | 6 m | 22°10' N; 88°42' E |
| 297 001 | 13 m | 22°38' N; 88°20' E |
| - | 13 m | 22°31' N; 88°22' E |
| - | 5 m | 22°4' N; 88°1' E |
| - | 11 m | 22°39' N; 88°15' E |
| 141 418 | 27 m | 25°13' N; 88°46' E |
| - | 7 m | 22°31' N; 88°28' E |
| - | 31 m | 25°10' N; 88°16' E |
| - | 41 m | 26°4' N; 89°35' E |
| - | 41 m | 26°4' N; 89°35' E |
| - | 10 m | 22°30' N; 88°42' E |
| - | 2 m | 22°13' N; 88°20' E |
| - | 231 m | 23°7' N; 86°22' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz