Města státu: ,region: Gueckedou
nalezeno: 26 měst od písmene D (region Gueckedou: 423, stát : 5814)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 458 m | 8°39' N; 10°4' W |
| - | 463 m | 8°34' N; 10°10' W |
|
| - | 301 m | 8°31' N; 10°35' W |
| - | 452 m | 8°44' N; 10°13' W |
| - | 304 m | 8°19' N; 10°34' W |
| - | 340 m | 8°32' N; 10°22' W |
| - | 445 m | 8°52' N; 10°25' W |
| - | 463 m | 8°30' N; 9°55' W |
| - | 428 m | 8°31' N; 10°15' W |
| - | 407 m | 8°45' N; 10°20' W |
| - | 456 m | 8°33' N; 10°4' W |
| - | 350 m | 8°35' N; 10°22' W |
| - | 614 m | 8°51' N; 10°14' W |
| - | 610 m | 8°31' N; 9°58' W |
| - | 415 m | 8°39' N; 10°24' W |
| - | 436 m | 8°46' N; 10°5' W |
| - | 596 m | 8°52' N; 10°13' W |
| - | 319 m | 8°29' N; 10°26' W |
| - | 300 m | 8°28' N; 10°30' W |
| - | 327 m | 8°30' N; 10°22' W |
| - | 694 m | 8°57' N; 10°23' W |
| - | 595 m | 8°52' N; 10°1' W |
| - | 465 m | 8°37' N; 10°10' W |
| - | 457 m | 8°53' N; 10°16' W |
| - | 411 m | 8°31' N; 10°13' W |
| - | 576 m | 8°51' N; 10°24' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz