Města státu: ,region: Brong-Ahafo
nalezeno: 51 měst od písmene T (region Brong-Ahafo: 697, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 211 m | 7°35' N; 2°28' W |
| - | 284 m | 7°43' N; 2°45' W |
|
| - | 262 m | 7°45' N; 2°45' W |
| - | 149 m | 7°46' N; 2°12' W |
| - | 394 m | 7°35' N; 1°55' W |
| - | 305 m | 7°27' N; 2°4' W |
| - | 305 m | 7°27' N; 2°4' W |
| 69 720 | 389 m | 7°34' N; 1°55' W |
| - | 276 m | 7°19' N; 2°10' W |
| - | 276 m | 7°46' N; 1°46' W |
| - | 304 m | 7°40' N; 1°43' W |
| - | 125 m | 8°15' N; 2°13' W |
| - | 304 m | 7°40' N; 1°43' W |
| - | 248 m | 7°16' N; 2°15' W |
| - | 350 m | 7°30' N; 1°57' W |
| - | 196 m | 8°18' N; 2°7' W |
| 41 315 | 389 m | 7°34' N; 1°55' W |
| - | 305 m | 7°10' N; 2°1' W |
| - | 305 m | 7°10' N; 2°1' W |
| - | 270 m | 7°13' N; 2°10' W |
| - | 211 m | 7°35' N; 2°28' W |
| - | 267 m | 7°42' N; 2°42' W |
| - | 389 m | 7°34' N; 1°55' W |
| - | 389 m | 7°34' N; 1°55' W |
| - | 270 m | 7°13' N; 2°10' W |
| - | 227 m | 8°4' N; 1°51' W |
| - | 227 m | 8°4' N; 1°51' W |
| - | 225 m | 7°7' N; 2°43' W |
| - | 228 m | 7°0' N; 2°10' W |
| - | 228 m | 7°0' N; 2°10' W |
| - | 228 m | 7°0' N; 2°10' W |
| - | 196 m | 8°18' N; 2°7' W |
| - | 196 m | 8°18' N; 2°7' W |
| - | 304 m | 7°28' N; 2°36' W |
| - | 153 m | 8°7' N; 1°46' W |
| - | 304 m | 7°28' N; 2°36' W |
| - | 196 m | 8°18' N; 2°7' W |
| - | 225 m | 7°7' N; 2°43' W |
| - | 225 m | 7°7' N; 2°43' W |
| - | 266 m | 7°32' N; 2°8' W |
| - | 225 m | 7°7' N; 2°43' W |
| - | 266 m | 7°32' N; 2°8' W |
| - | 178 m | 6°49' N; 2°51' W |
| - | 282 m | 7°16' N; 2°45' W |
| - | 461 m | 7°37' N; 1°53' W |
| - | 461 m | 7°37' N; 1°53' W |
| - | 169 m | 6°49' N; 2°25' W |
| - | 279 m | 7°16' N; 2°55' W |
| - | 286 m | 7°12' N; 2°10' W |
| - | 304 m | 7°20' N; 2°47' W |
| - | 304 m | 7°20' N; 2°47' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz