Města státu: ,region: Western
nalezeno: 90 měst od písmene P (region Western: 3081, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 75 m | 5°30' N; 1°31' W |
| - | 232 m | 6°15' N; 2°23' W |
|
| - | 232 m | 6°15' N; 2°23' W |
| - | 145 m | 6°28' N; 2°25' W |
| - | 230 m | 6°13' N; 0°37' W |
| - | 230 m | 6°13' N; 0°37' W |
| - | 74 m | 4°50' N; 2°5' W |
| - | 69 m | 4°52' N; 2°6' W |
| - | 152 m | 6°2' N; 0°43' W |
| - | 76 m | 5°27' N; 0°37' W |
| - | 102 m | 5°46' N; 2°43' W |
| - | 144 m | 5°49' N; 0°40' W |
| - | 152 m | 5°46' N; 1°8' W |
| - | 152 m | 5°46' N; 1°8' W |
| - | 147 m | 5°34' N; 1°19' W |
| - | 102 m | 5°46' N; 2°43' W |
| - | 102 m | 5°46' N; 2°43' W |
| - | 75 m | 5°30' N; 1°31' W |
| - | 150 m | 6°19' N; 2°16' W |
| - | 150 m | 6°19' N; 2°16' W |
| - | 150 m | 6°19' N; 2°16' W |
| - | 75 m | 5°10' N; 2°0' W |
| - | 145 m | 6°16' N; 2°55' W |
| - | 145 m | 6°16' N; 2°55' W |
| - | 145 m | 6°16' N; 2°55' W |
| - | 76 m | 5°15' N; 2°1' W |
| - | 130 m | 6°4' N; 1°30' W |
| - | 337 m | 6°7' N; 0°34' W |
| - | 111 m | 6°4' N; 1°11' W |
| - | 130 m | 6°4' N; 1°30' W |
| - | 216 m | 5°46' N; 2°1' W |
| - | 104 m | 5°40' N; 1°52' W |
| - | 114 m | 5°49' N; 2°51' W |
| - | 69 m | 4°54' N; 2°12' W |
| - | 104 m | 5°45' N; 1°38' W |
| - | 204 m | 5°46' N; 1°40' W |
| - | 206 m | 5°42' N; 0°34' W |
| - | 204 m | 5°46' N; 1°40' W |
| - | 212 m | 5°40' N; 2°17' W |
| - | 181 m | 5°58' N; 1°34' W |
| - | 152 m | 6°19' N; 2°16' W |
| - | 72 m | 5°5' N; 2°27' W |
| - | 120 m | 5°32' N; 2°0' W |
| - | 120 m | 5°32' N; 2°0' W |
| - | 208 m | 5°58' N; 1°37' W |
| - | 151 m | 6°9' N; 1°4' W |
| - | 96 m | 5°40' N; 0°40' W |
| - | 163 m | 5°58' N; 1°58' W |
| - | 71 m | 5°45' N; 1°34' W |
| - | 163 m | 5°58' N; 1°58' W |
| - | 74 m | 5°25' N; 1°49' W |
| - | 70 m | 5°20' N; 1°58' W |
| - | 145 m | 6°7' N; 1°46' W |
| - | 145 m | 6°7' N; 1°46' W |
| - | 88 m | 5°24' N; 2°4' W |
| - | 152 m | 6°2' N; 1°45' W |
| - | - | 4°54' N; 1°43' W |
| - | - | 4°54' N; 1°43' W |
| - | - | 4°50' N; 1°49' W |
| - | - | 4°50' N; 1°49' W |
| - | 75 m | 4°58' N; 2°6' W |
| - | - | 4°50' N; 1°49' W |
| - | 111 m | 5°55' N; 1°34' W |
| - | 73 m | 5°10' N; 1°42' W |
| - | 73 m | 4°55' N; 2°17' W |
| - | 337 m | 6°7' N; 0°34' W |
| - | 76 m | 5°27' N; 0°36' W |
| - | 76 m | 5°27' N; 0°36' W |
| - | 149 m | 5°43' N; 1°4' W |
| - | 176 m | 5°40' N; 0°43' W |
| - | 74 m | 5°55' N; 1°22' W |
| - | 151 m | 6°7' N; 0°46' W |
| - | 74 m | 5°55' N; 1°22' W |
| - | 74 m | 5°55' N; 1°22' W |
| - | 74 m | 5°55' N; 1°22' W |
| - | 74 m | 5°55' N; 1°22' W |
| 31 607 | 68 m | 5°25' N; 2°8' W |
| - | 75 m | 4°55' N; 1°51' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz