Města státu: ,region: Western
nalezeno: 276 měst od písmene N (region Western: 3081, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 4°58' N; 2°31' W |
| - | 117 m | 5°35' N; 0°42' W |
|
| - | 89 m | 5°37' N; 0°40' W |
| - | 204 m | 5°39' N; 0°43' W |
| - | 184 m | 5°54' N; 1°57' W |
| - | 184 m | 5°54' N; 1°57' W |
| - | 184 m | 5°54' N; 1°57' W |
| - | 94 m | 5°42' N; 0°52' W |
| - | 94 m | 5°42' N; 0°52' W |
| - | 75 m | 5°34' N; 0°37' W |
| - | 75 m | 5°34' N; 0°37' W |
| - | 73 m | 4°57' N; 2°14' W |
| - | 67 m | 4°53' N; 2°12' W |
| - | 67 m | 5°2' N; 2°43' W |
| - | 67 m | 5°2' N; 2°43' W |
| - | 152 m | 6°1' N; 1°37' W |
| - | 71 m | 4°58' N; 1°43' W |
| - | 93 m | 6°1' N; 1°13' W |
| - | 172 m | 5°47' N; 0°34' W |
| - | 146 m | 5°58' N; 2°1' W |
| - | 76 m | 5°17' N; 2°19' W |
| - | 79 m | 5°49' N; 2°6' W |
| - | 72 m | 5°20' N; 2°40' W |
| - | 67 m | 4°53' N; 2°12' W |
| - | 75 m | 5°30' N; 0°37' W |
| - | 75 m | 5°7' N; 2°7' W |
| - | 116 m | 5°16' N; 2°10' W |
| - | 79 m | 5°24' N; 1°55' W |
| - | 63 m | 5°1' N; 2°43' W |
| - | 63 m | 5°1' N; 2°43' W |
| - | 93 m | 6°1' N; 1°13' W |
| - | 163 m | 5°49' N; 1°25' W |
| - | 76 m | 5°4' N; 1°52' W |
| - | 61 m | 4°59' N; 2°36' W |
| - | - | 4°59' N; 2°36' W |
| - | 197 m | 6°27' N; 2°17' W |
| - | 214 m | 6°13' N; 2°17' W |
| - | 153 m | 6°4' N; 1°23' W |
| - | 194 m | 6°28' N; 0°39' W |
| - | 153 m | 6°5' N; 2°2' W |
| - | 153 m | 6°5' N; 2°2' W |
| - | 74 m | 4°54' N; 1°45' W |
| - | 162 m | 5°43' N; 1°49' W |
| - | 73 m | 5°4' N; 3°4' W |
| - | 73 m | 5°5' N; 3°6' W |
| - | 131 m | 5°40' N; 0°40' W |
| - | 124 m | 5°24' N; 1°33' W |
| - | 76 m | 5°40' N; 0°37' W |
| - | 165 m | 5°42' N; 0°57' W |
| - | 73 m | 5°10' N; 2°13' W |
| - | 73 m | 5°10' N; 2°13' W |
| - | 81 m | 4°47' N; 1°57' W |
| - | 152 m | 5°57' N; 1°46' W |
| - | 63 m | 4°58' N; 2°29' W |
| - | 64 m | 4°58' N; 2°28' W |
| - | 63 m | 4°58' N; 2°29' W |
| - | 64 m | 4°58' N; 2°28' W |
| - | - | 4°59' N; 2°36' W |
| - | 156 m | 6°25' N; 0°34' W |
| - | 73 m | 4°59' N; 2°17' W |
| - | 73 m | 5°37' N; 2°10' W |
| - | 152 m | 6°1' N; 1°37' W |
| - | 74 m | 4°55' N; 1°48' W |
| - | 116 m | 5°16' N; 2°25' W |
| - | 76 m | 5°54' N; 1°15' W |
| - | 179 m | 6°4' N; 1°52' W |
| - | 73 m | 5°19' N; 2°12' W |
| - | 179 m | 6°4' N; 1°52' W |
| - | 163 m | 5°49' N; 1°25' W |
| - | 153 m | 5°50' N; 1°46' W |
| - | 119 m | 5°42' N; 0°46' W |
| - | 71 m | 5°1' N; 2°21' W |
| - | 108 m | 5°25' N; 1°33' W |
| - | 138 m | 6°2' N; 1°22' W |
| - | 131 m | 5°57' N; 1°40' W |
| - | 169 m | 5°58' N; 1°38' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz