Města státu: ,region: Upper East
nalezeno: 90 měst od písmene N (region Upper East: 1151, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 201 m | 10°55' N; 0°58' W |
| - | 193 m | 10°55' N; 1°10' W |
|
| - | 228 m | 10°55' N; 0°46' W |
| - | 156 m | 10°52' N; 0°22' W |
| - | 156 m | 10°52' N; 0°22' W |
| - | 152 m | 10°36' N; 1°1' W |
| - | 152 m | 10°36' N; 1°1' W |
| - | 176 m | 10°34' N; 1°1' W |
| - | 231 m | 10°33' N; 1°3' W |
| - | 186 m | 10°52' N; 1°6' W |
| - | 152 m | 10°36' N; 1°1' W |
| - | 186 m | 10°54' N; 1°1' W |
| - | 220 m | 11°1' N; 0°15' W |
| - | 228 m | 11°1' N; 0°4' W |
| - | 228 m | 11°1' N; 0°4' W |
| - | 228 m | 11°1' N; 0°4' W |
| - | 231 m | 10°48' N; 1°25' W |
| - | 231 m | 10°50' N; 1°26' W |
| - | 229 m | 10°48' N; 1°25' W |
| - | 230 m | 10°46' N; 1°28' W |
| - | 228 m | 10°43' N; 0°31' W |
| - | 228 m | 10°49' N; 0°10' W |
| - | 226 m | 10°58' N; 0°51' W |
| - | 230 m | 10°43' N; 0°37' W |
| - | 186 m | 10°54' N; 1°1' W |
| - | 228 m | 10°45' N; 0°30' W |
| - | 196 m | 10°54' N; 1°4' W |
| - | 228 m | 10°58' N; 0°51' W |
| - | 226 m | 10°58' N; 0°51' W |
| - | 204 m | 10°55' N; 1°10' W |
| - | 186 m | 10°52' N; 1°6' W |
| - | 228 m | 10°45' N; 0°30' W |
| - | 309 m | 10°51' N; 0°40' W |
| - | 309 m | 10°51' N; 0°40' W |
| - | 309 m | 10°51' N; 0°40' W |
| - | 223 m | 10°41' N; 1°28' W |
| - | 216 m | 10°55' N; 1°7' W |
| - | 195 m | 10°54' N; 0°12' W |
| - | 195 m | 10°54' N; 0°12' W |
| - | 215 m | 10°56' N; 0°16' W |
| - | 191 m | 10°58' N; 0°25' W |
| - | 202 m | 10°52' N; 0°30' W |
| - | 215 m | 10°56' N; 0°16' W |
| - | 230 m | 10°49' N; 0°16' W |
| - | 230 m | 10°49' N; 0°4' W |
| - | 230 m | 10°49' N; 0°16' W |
| - | 205 m | 10°58' N; 0°58' W |
| - | 205 m | 10°58' N; 0°58' W |
| - | 205 m | 10°58' N; 0°58' W |
| - | 205 m | 10°58' N; 0°58' W |
| - | 169 m | 10°49' N; 1°8' W |
| - | 201 m | 10°58' N; 1°3' W |
| 25 470 | 198 m | 10°53' N; 1°5' W |
| - | 214 m | 10°55' N; 1°6' W |
| - | 187 m | 10°52' N; 1°4' W |
| - | 186 m | 10°54' N; 1°1' W |
| - | 220 m | 11°1' N; 0°15' W |
| - | 228 m | 10°55' N; 0°52' W |
| - | 228 m | 11°4' N; 0°10' W |
| - | 228 m | 10°49' N; 0°9' W |
| - | 186 m | 10°54' N; 1°1' W |
| - | 215 m | 10°56' N; 0°16' W |
| - | 218 m | 10°52' N; 0°9' W |
| - | 215 m | 10°56' N; 0°16' W |
| - | 228 m | 10°49' N; 0°9' W |
| - | 228 m | 10°49' N; 0°9' W |
| - | 218 m | 10°52' N; 0°9' W |
| - | 228 m | 11°4' N; 0°10' W |
| - | 222 m | 10°40' N; 0°34' W |
| - | 231 m | 10°49' N; 0°37' W |
| - | 187 m | 10°52' N; 1°4' W |
| - | 166 m | 10°52' N; 0°24' W |
| - | 194 m | 10°52' N; 0°13' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz