Města státu: ,region: Volta
nalezeno: 75 měst od písmene L (region Volta: 3658, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | - | 5°32' N; 0°9' W |
| - | - | 5°32' N; 0°9' W |
|
| - | 61 m | 6°7' N; 0°49' E |
| - | 61 m | 6°7' N; 0°49' E |
| - | 61 m | 6°6' N; 1°7' E |
| - | 155 m | 6°4' N; 0°10' W |
| - | 63 m | 6°1' N; 0°10' E |
| - | 64 m | 6°13' N; 0°45' E |
| - | 64 m | 6°9' N; 1°4' E |
| - | 286 m | 5°55' N; 0°4' W |
| - | 72 m | 5°55' N; 0°3' W |
| - | 286 m | 5°55' N; 0°4' W |
| - | 60 m | 6°2' N; 0°25' E |
| - | 60 m | 6°2' N; 0°25' E |
| - | 286 m | 5°55' N; 0°4' W |
| - | 101 m | 5°54' N; 0°18' W |
| - | 70 m | 6°15' N; 0°30' E |
| - | 286 m | 5°55' N; 0°4' W |
| - | 73 m | 5°45' N; 0°9' W |
| - | 73 m | 6°7' N; 0°7' E |
| - | 71 m | 6°17' N; 0°58' E |
| - | 44 m | 5°54' N; 0°40' E |
| - | 76 m | 5°58' N; 0°4' E |
| - | 48 m | 5°55' N; 0°48' E |
| - | 48 m | 5°55' N; 0°48' E |
| - | 72 m | 6°19' N; 0°58' E |
| - | 77 m | 5°39' N; 0°10' W |
| - | 77 m | 5°39' N; 0°10' W |
| - | 232 m | 6°24' N; 0°6' W |
| - | 265 m | 6°57' N; 0°28' E |
| - | - | 5°46' N; 0°18' E |
| - | - | 5°46' N; 0°18' E |
| - | - | 5°46' N; 0°18' E |
| - | 48 m | 5°55' N; 0°48' E |
| - | 76 m | 6°22' N; 0°46' E |
| - | 76 m | 6°25' N; 0°46' E |
| - | 473 m | 7°10' N; 0°36' E |
| - | 58 m | 6°7' N; 0°46' E |
| - | 58 m | 6°7' N; 0°46' E |
| - | 56 m | 6°4' N; 0°49' E |
| - | 42 m | 5°49' N; 0°49' E |
| - | 62 m | 6°10' N; 0°43' E |
| - | 56 m | 6°4' N; 0°49' E |
| - | 64 m | 6°13' N; 0°42' E |
| - | 76 m | 6°20' N; 0°45' E |
| - | 221 m | 6°35' N; 0°25' E |
| - | 76 m | 6°16' N; 0°33' E |
| - | 62 m | 6°10' N; 0°49' E |
| - | 62 m | 6°10' N; 0°49' E |
| - | 45 m | 5°46' N; 0°27' E |
| - | 243 m | 7°12' N; 0°31' E |
| - | 251 m | 7°13' N; 0°31' E |
| - | 45 m | 5°46' N; 0°27' E |
| - | 63 m | 6°4' N; 0°12' E |
| - | 63 m | 6°4' N; 0°12' E |
| - | 92 m | 6°31' N; 0°34' E |
| - | 61 m | 6°6' N; 1°2' E |
| - | 94 m | 5°58' N; 0°21' E |
| - | 61 m | 6°7' N; 1°3' E |
| - | 62 m | 6°9' N; 0°34' E |
| - | 130 m | 6°13' N; 0°6' W |
| - | - | 5°42' N; 0°7' E |
| - | 76 m | 5°32' N; 0°30' W |
| - | 76 m | 5°32' N; 0°30' W |
| - | 81 m | 5°46' N; 0°16' E |
| - | 71 m | 6°2' N; 0°6' E |
| - | 43 m | 5°49' N; 0°30' E |
| - | 42 m | 5°50' N; 0°28' E |
| - | 42 m | 5°50' N; 0°28' E |
| - | 60 m | 6°2' N; 0°18' E |
| - | 62 m | 6°10' N; 0°52' E |
| - | 76 m | 6°0' N; 0°1' E |
| - | 60 m | 6°2' N; 0°18' E |
| - | 60 m | 6°4' N; 0°13' E |
| - | 76 m | 6°0' N; 0°1' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz