Města státu: ,region: Upper West
nalezeno: 110 měst od písmene K (region Upper West: 659, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 277 m | 10°16' N; 2°38' W |
| - | 208 m | 10°34' N; 1°40' W |
|
| - | 208 m | 10°34' N; 1°40' W |
| - | 301 m | 10°7' N; 2°22' W |
| - | 426 m | 10°10' N; 2°30' W |
| - | 304 m | 10°55' N; 2°32' W |
| - | 202 m | 9°52' N; 2°43' W |
| - | 243 m | 9°34' N; 2°38' W |
| - | 304 m | 10°10' N; 2°32' W |
| - | 255 m | 10°24' N; 2°40' W |
| - | 249 m | 10°37' N; 2°49' W |
| - | 255 m | 10°24' N; 2°40' W |
| - | 291 m | 10°10' N; 2°34' W |
| - | 305 m | 10°3' N; 2°30' W |
| - | 304 m | 10°1' N; 2°25' W |
| - | 283 m | 9°58' N; 2°6' W |
| - | 259 m | 9°49' N; 2°37' W |
| - | 259 m | 9°49' N; 2°37' W |
| - | 271 m | 10°20' N; 2°37' W |
| - | 271 m | 10°20' N; 2°37' W |
| - | 304 m | 10°49' N; 2°37' W |
| - | 304 m | 10°49' N; 2°37' W |
| - | 304 m | 10°49' N; 2°37' W |
| - | 152 m | 10°31' N; 1°28' W |
| - | 256 m | 10°20' N; 2°40' W |
| - | 256 m | 10°20' N; 2°40' W |
| - | 300 m | 10°15' N; 2°13' W |
| - | 300 m | 10°15' N; 2°13' W |
| - | 302 m | 10°34' N; 2°42' W |
| - | 304 m | 10°16' N; 2°28' W |
| - | 304 m | 10°16' N; 2°30' W |
| - | 305 m | 10°30' N; 2°42' W |
| - | 294 m | 10°55' N; 2°1' W |
| - | 304 m | 10°45' N; 2°34' W |
| - | 426 m | 10°10' N; 2°30' W |
| - | 248 m | 10°16' N; 2°43' W |
| - | 281 m | 10°40' N; 2°37' W |
| - | 304 m | 10°58' N; 1°52' W |
| - | 304 m | 10°58' N; 1°52' W |
| - | 304 m | 10°58' N; 1°52' W |
| - | 304 m | 10°58' N; 1°52' W |
| - | 297 m | 10°52' N; 1°34' W |
| - | 302 m | 10°58' N; 1°57' W |
| - | 302 m | 10°58' N; 1°57' W |
| - | 228 m | 9°59' N; 1°54' W |
| - | 261 m | 10°52' N; 2°46' W |
| - | 288 m | 10°49' N; 1°33' W |
| - | 256 m | 10°30' N; 2°49' W |
| - | 304 m | 10°16' N; 2°30' W |
| - | 304 m | 10°16' N; 2°28' W |
| - | 300 m | 10°15' N; 2°13' W |
| - | 261 m | 10°52' N; 2°46' W |
| - | 300 m | 10°15' N; 2°13' W |
| - | 235 m | 9°25' N; 2°38' W |
| - | 300 m | 10°20' N; 2°15' W |
| - | 306 m | 10°49' N; 2°1' W |
| - | 269 m | 10°58' N; 2°45' W |
| - | 269 m | 10°58' N; 2°45' W |
| - | 305 m | 9°45' N; 2°30' W |
| - | 294 m | 9°31' N; 2°34' W |
| - | 300 m | 9°49' N; 2°28' W |
| - | 300 m | 9°49' N; 2°28' W |
| - | 331 m | 10°55' N; 2°10' W |
| - | 247 m | 10°22' N; 2°45' W |
| - | 305 m | 10°20' N; 2°23' W |
| - | 304 m | 10°45' N; 2°34' W |
| - | 298 m | 10°52' N; 2°34' W |
| - | 306 m | 10°49' N; 2°1' W |
| - | 305 m | 10°30' N; 2°42' W |
| - | 169 m | 9°48' N; 2°43' W |
| - | 238 m | 10°15' N; 2°43' W |
| - | 169 m | 9°48' N; 2°43' W |
| - | 300 m | 10°45' N; 2°36' W |
| - | 169 m | 9°48' N; 2°43' W |
| - | 305 m | 9°37' N; 2°27' W |
| - | 240 m | 10°5' N; 2°40' W |
| - | 300 m | 10°20' N; 2°15' W |
| - | 300 m | 10°20' N; 2°15' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz