Města státu: ,region: Upper East
nalezeno: 196 měst od písmene K (region Upper East: 1151, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 222 m | 10°58' N; 0°12' W |
| - | 229 m | 10°55' N; 0°45' W |
|
| - | 218 m | 10°56' N; 0°54' W |
| - | 218 m | 10°56' N; 0°54' W |
| - | 152 m | 10°34' N; 1°13' W |
| - | 152 m | 10°34' N; 1°13' W |
| - | 152 m | 10°34' N; 1°10' W |
| - | 152 m | 10°35' N; 1°13' W |
| - | 152 m | 10°33' N; 1°10' W |
| - | 152 m | 10°34' N; 1°13' W |
| - | 152 m | 10°34' N; 1°13' W |
| - | 162 m | 10°54' N; 0°19' W |
| - | 162 m | 10°54' N; 0°19' W |
| - | 215 m | 10°58' N; 1°10' W |
| - | 200 m | 10°54' N; 0°10' W |
| - | 285 m | 10°58' N; 1°19' W |
| - | 235 m | 10°55' N; 1°18' W |
| - | 193 m | 10°55' N; 0°13' W |
| - | 163 m | 10°45' N; 0°54' W |
| - | 199 m | 10°40' N; 0°39' W |
| - | 231 m | 10°33' N; 1°3' W |
| - | 231 m | 10°49' N; 1°16' W |
| - | 228 m | 10°52' N; 0°45' W |
| - | 211 m | 10°52' N; 0°31' W |
| - | 305 m | 10°58' N; 0°31' W |
| - | 305 m | 10°58' N; 0°31' W |
| - | 229 m | 11°1' N; 0°3' W |
| - | 190 m | 10°45' N; 1°19' W |
| - | 178 m | 10°52' N; 0°57' W |
| - | 171 m | 10°50' N; 0°58' W |
| - | 195 m | 10°55' N; 0°57' W |
| - | 181 m | 10°52' N; 0°55' W |
| - | 179 m | 10°52' N; 0°58' W |
| - | 181 m | 10°52' N; 0°55' W |
| - | 195 m | 10°55' N; 0°57' W |
| - | 195 m | 10°55' N; 0°55' W |
| - | 228 m | 11°7' N; 0°9' W |
| - | 152 m | 10°31' N; 1°22' W |
| - | 152 m | 10°30' N; 1°21' W |
| - | 152 m | 10°31' N; 1°25' W |
| - | 152 m | 10°33' N; 1°25' W |
| - | 152 m | 10°30' N; 1°21' W |
| - | 151 m | 10°33' N; 1°22' W |
| - | 228 m | 11°7' N; 0°9' W |
| - | 305 m | 10°58' N; 0°31' W |
| - | 228 m | 10°58' N; 0°45' W |
| - | 180 m | 10°45' N; 0°25' W |
| - | 180 m | 10°45' N; 0°25' W |
| - | 202 m | 10°47' N; 0°48' W |
| - | 197 m | 10°45' N; 0°40' W |
| - | 178 m | 11°5' N; 0°25' W |
| - | 188 m | 10°54' N; 1°0' W |
| - | 179 m | 10°52' N; 0°58' W |
| - | 152 m | 10°30' N; 1°18' W |
| - | 226 m | 10°40' N; 0°37' W |
| - | 232 m | 10°50' N; 1°20' W |
| - | 206 m | 11°1' N; 0°25' W |
| - | 231 m | 10°50' N; 1°26' W |
| - | 165 m | 10°49' N; 0°57' W |
| - | 167 m | 11°1' N; 0°25' W |
| - | 285 m | 10°58' N; 1°19' W |
| - | 304 m | 10°58' N; 1°21' W |
| - | 285 m | 10°58' N; 1°19' W |
| - | 288 m | 10°55' N; 1°19' W |
| - | 269 m | 10°56' N; 1°19' W |
| - | 235 m | 10°55' N; 1°18' W |
| - | 232 m | 10°50' N; 1°20' W |
| - | 232 m | 10°50' N; 1°20' W |
| - | 227 m | 10°55' N; 1°7' W |
| - | 225 m | 10°40' N; 1°30' W |
| - | 193 m | 10°55' N; 0°13' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz