Města státu: ,region: Northern
nalezeno: 413 měst od písmene K (region Northern: 2502, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 130 m | 9°37' N; 1°13' W |
| - | 144 m | 8°41' N; 0°33' W |
|
| - | 144 m | 8°41' N; 0°33' W |
| - | 141 m | 8°30' N; 1°1' W |
| - | 107 m | 8°54' N; 1°26' W |
| - | 271 m | 8°56' N; 2°15' W |
| - | 244 m | 9°13' N; 2°1' W |
| - | 244 m | 9°13' N; 2°1' W |
| - | 143 m | 8°28' N; 1°3' W |
| - | 152 m | 8°24' N; 0°1' E |
| - | 84 m | 8°15' N; 0°16' W |
| - | 84 m | 8°15' N; 0°16' W |
| - | 144 m | 8°41' N; 0°33' W |
| - | 152 m | 10°15' N; 0°15' E |
| - | 151 m | 9°18' N; 0°25' E |
| - | 217 m | 10°46' N; 0°4' W |
| - | 152 m | 8°24' N; 0°1' E |
| - | 152 m | 8°24' N; 0°1' E |
| - | 152 m | 8°24' N; 0°1' E |
| - | 141 m | 8°45' N; 0°27' W |
| - | 141 m | 8°45' N; 0°27' W |
| - | 115 m | 8°19' N; 0°12' W |
| - | 96 m | 8°11' N; 0°43' W |
| - | 115 m | 8°19' N; 0°12' W |
| - | 146 m | 9°18' N; 1°1' W |
| - | 146 m | 9°18' N; 1°1' W |
| - | 147 m | 9°13' N; 1°1' W |
| - | 154 m | 9°54' N; 0°52' W |
| - | 233 m | 9°26' N; 1°36' W |
| - | 86 m | 8°39' N; 1°31' W |
| - | 152 m | 10°30' N; 1°6' W |
| - | 149 m | 8°49' N; 0°19' W |
| - | 149 m | 8°49' N; 0°19' W |
| - | 154 m | 9°54' N; 0°52' W |
| - | 85 m | 8°15' N; 0°43' W |
| - | 99 m | 8°28' N; 0°43' W |
| - | 304 m | 10°31' N; 0°13' W |
| - | 199 m | 10°28' N; 0°6' E |
| - | 84 m | 8°10' N; 0°39' W |
| - | 185 m | 9°19' N; 0°19' W |
| - | 84 m | 8°10' N; 0°39' W |
| - | 83 m | 8°43' N; 1°10' W |
| - | 83 m | 8°43' N; 1°10' W |
| - | 85 m | 8°34' N; 0°55' W |
| - | 130 m | 9°37' N; 1°13' W |
| - | 149 m | 10°18' N; 0°7' E |
| - | 146 m | 9°18' N; 1°1' W |
| - | 153 m | 8°31' N; 0°40' W |
| - | 153 m | 8°31' N; 0°40' W |
| - | 154 m | 8°58' N; 0°7' W |
| - | 93 m | 9°22' N; 0°15' E |
| - | 228 m | 10°15' N; 0°4' E |
| - | 134 m | 8°28' N; 0°10' W |
| - | 152 m | 9°28' N; 0°52' W |
| - | 107 m | 8°54' N; 1°26' W |
| - | 104 m | 9°7' N; 1°4' W |
| - | 93 m | 8°43' N; 1°37' W |
| - | 140 m | 8°31' N; 0°18' W |
| - | 263 m | 10°33' N; 0°3' E |
| - | 263 m | 10°33' N; 0°3' E |
| - | 263 m | 10°33' N; 0°3' E |
| - | 326 m | 10°35' N; 0°1' E |
| - | 326 m | 10°35' N; 0°1' E |
| - | 220 m | 10°24' N; 0°33' W |
| - | 194 m | 10°1' N; 0°3' W |
| - | 251 m | 11°1' N; 0°1' E |
| - | 145 m | 10°11' N; 0°28' W |
| - | 152 m | 9°26' N; 0°51' W |
| - | 152 m | 8°43' N; 0°24' W |
| - | 152 m | 8°43' N; 0°24' W |
| - | 234 m | 9°13' N; 2°0' W |
| - | 122 m | 9°31' N; 1°19' W |
| - | 152 m | 10°25' N; 0°57' W |
| - | 152 m | 9°34' N; 0°49' W |
| - | 152 m | 9°34' N; 0°49' W |
| - | 178 m | 10°3' N; 0°7' W |
| - | 152 m | 9°26' N; 0°51' W |
| - | 152 m | 9°26' N; 0°51' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz