Města státu: ,region: Northern
nalezeno: 109 měst od písmene J (region Northern: 2502, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 153 m | 9°7' N; 0°10' W |
| - | 153 m | 9°7' N; 0°10' W |
|
| - | 139 m | 10°20' N; 1°9' W |
| - | 152 m | 8°49' N; 0°28' W |
| - | 124 m | 9°50' N; 0°22' E |
| - | 145 m | 9°46' N; 0°10' E |
| - | 145 m | 9°46' N; 0°10' E |
| - | 151 m | 10°16' N; 0°16' W |
| - | 196 m | 10°31' N; 0°9' E |
| - | 196 m | 10°31' N; 0°9' E |
| - | 151 m | 9°28' N; 1°8' W |
| - | 152 m | 10°28' N; 1°1' W |
| - | 103 m | 9°31' N; 0°10' E |
| - | 179 m | 10°7' N; 0°13' E |
| - | 151 m | 10°13' N; 0°13' E |
| - | 151 m | 10°13' N; 0°13' E |
| - | 249 m | 10°13' N; 0°6' E |
| - | 189 m | 10°9' N; 0°4' W |
| - | 147 m | 9°30' N; 1°1' W |
| - | 179 m | 10°7' N; 0°13' E |
| - | 150 m | 8°40' N; 0°1' W |
| - | 150 m | 10°1' N; 0°25' W |
| - | 149 m | 10°1' N; 0°27' W |
| - | 144 m | 9°1' N; 0°21' E |
| - | 275 m | 10°28' N; 0°13' W |
| - | 153 m | 9°4' N; 0°6' W |
| - | 155 m | 10°9' N; 0°19' W |
| - | 133 m | 10°1' N; 0°58' W |
| - | 334 m | 10°33' N; 0°6' W |
| - | 334 m | 10°33' N; 0°6' W |
| - | 143 m | 10°24' N; 0°15' E |
| - | 252 m | 9°30' N; 2°10' W |
| - | 147 m | 8°37' N; 0°34' W |
| - | 144 m | 9°13' N; 0°16' E |
| - | 155 m | 10°9' N; 0°19' W |
| - | 155 m | 10°9' N; 0°19' W |
| - | 222 m | 9°20' N; 2°13' W |
| - | 152 m | 8°34' N; 0°31' W |
| - | 157 m | 9°16' N; 0°49' W |
| - | 157 m | 9°16' N; 0°49' W |
| - | 133 m | 9°56' N; 0°16' E |
| - | 153 m | 9°58' N; 0°9' E |
| - | 151 m | 9°4' N; 0°10' W |
| - | 149 m | 9°28' N; 1°1' W |
| - | 151 m | 9°28' N; 1°8' W |
| - | 151 m | 9°28' N; 1°8' W |
| - | 141 m | 9°19' N; 0°43' W |
| - | 184 m | 10°22' N; 0°21' W |
| - | 140 m | 10°25' N; 0°16' E |
| - | 196 m | 9°55' N; 0°15' W |
| - | 147 m | 9°31' N; 1°4' W |
| - | 219 m | 10°25' N; 0°15' W |
| - | 153 m | 9°7' N; 0°10' W |
| - | 237 m | 10°28' N; 0°10' W |
| - | 217 m | 9°7' N; 0°3' E |
| - | 151 m | 10°16' N; 0°16' W |
| - | 152 m | 8°54' N; 0°13' W |
| - | 150 m | 10°1' N; 0°25' W |
| - | 149 m | 10°1' N; 0°27' W |
| - | 150 m | 10°1' N; 0°25' W |
| - | 139 m | 9°16' N; 1°7' W |
| 42 972 | 157 m | 9°25' N; 0°1' W |
| - | 151 m | 10°20' N; 0°1' E |
| - | 144 m | 9°13' N; 0°16' E |
| - | 111 m | 8°13' N; 0°48' W |
| - | 306 m | 9°13' N; 2°21' W |
| - | 152 m | 10°8' N; 0°17' E |
| - | 141 m | 9°19' N; 0°43' W |
| - | 309 m | 10°31' N; 0°7' W |
| - | 196 m | 9°55' N; 0°15' W |
| - | 149 m | 9°4' N; 0°33' W |
| - | 145 m | 9°46' N; 0°10' E |
| - | 245 m | 10°31' N; 0°3' E |
| - | 109 m | 8°37' N; 0°6' E |
| - | 141 m | 9°13' N; 2°40' W |
| - | 193 m | 10°9' N; 0°0' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz