Města státu: ,region: Northern
nalezeno: 142 měst od písmene G (region Northern: 2502, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 150 m | 9°49' N; 0°26' W |
| - | 151 m | 10°18' N; 0°4' W |
|
| - | 85 m | 8°46' N; 0°10' E |
| - | 229 m | 10°25' N; 0°42' W |
| - | 150 m | 9°49' N; 0°26' W |
| - | 154 m | 10°16' N; 0°25' W |
| - | 317 m | 10°31' N; 0°26' W |
| - | 84 m | 8°49' N; 0°10' E |
| - | 149 m | 9°13' N; 1°1' W |
| - | 132 m | 8°19' N; 0°19' W |
| - | 143 m | 8°20' N; 0°21' W |
| - | 172 m | 9°36' N; 0°26' W |
| - | 157 m | 10°20' N; 0°6' W |
| - | 152 m | 10°1' N; 0°22' W |
| - | 152 m | 10°1' N; 0°22' W |
| - | 196 m | 9°55' N; 0°15' W |
| - | 154 m | 10°19' N; 0°16' W |
| - | 153 m | 9°10' N; 0°16' E |
| - | 153 m | 9°10' N; 0°16' E |
| - | 151 m | 9°26' N; 1°1' W |
| - | 194 m | 10°3' N; 0°4' W |
| - | 151 m | 10°19' N; 0°4' W |
| - | 253 m | 9°24' N; 2°32' W |
| - | - | 10°19' N; 0°16' W |
| - | 304 m | 10°28' N; 0°30' W |
| - | 284 m | 10°34' N; 0°3' E |
| - | 284 m | 10°34' N; 0°3' E |
| - | 225 m | 10°25' N; 0°6' E |
| - | 315 m | 10°34' N; 0°25' W |
| - | 152 m | 9°22' N; 0°45' W |
| - | 154 m | 9°42' N; 1°22' W |
| - | - | 9°42' N; 1°22' W |
| - | 143 m | 8°28' N; 1°3' W |
| - | 144 m | 10°19' N; 1°15' W |
| - | 144 m | 10°19' N; 1°15' W |
| - | 156 m | 10°24' N; 0°46' W |
| - | 225 m | 8°55' N; 2°31' W |
| - | 153 m | 9°1' N; 0°7' W |
| - | 185 m | 10°10' N; 0°13' W |
| - | 184 m | 10°10' N; 0°12' W |
| - | 146 m | 9°43' N; 0°10' E |
| - | 136 m | 9°7' N; 2°45' W |
| - | 141 m | 10°13' N; 1°10' W |
| - | - | 10°24' N; 0°46' W |
| - | 152 m | 10°18' N; 0°6' W |
| - | 274 m | 10°31' N; 0°4' W |
| - | 152 m | 10°18' N; 0°6' W |
| - | 146 m | 9°24' N; 1°7' W |
| - | 373 m | 10°37' N; 0°4' W |
| - | 205 m | 9°50' N; 0°7' W |
| - | 332 m | 9°7' N; 2°28' W |
| - | 205 m | 9°50' N; 0°7' W |
| - | 205 m | 9°50' N; 0°7' W |
| - | 86 m | 9°31' N; 0°16' E |
| - | 238 m | 9°16' N; 0°30' E |
| - | 86 m | 9°31' N; 0°16' E |
| - | 154 m | 10°19' N; 0°16' W |
| - | 153 m | 10°19' N; 0°13' W |
| - | 153 m | 10°19' N; 0°13' W |
| - | 147 m | 10°10' N; 0°25' W |
| - | 373 m | 10°37' N; 0°4' W |
| - | 152 m | 9°20' N; 0°58' W |
| - | 149 m | 9°28' N; 1°0' W |
| - | 153 m | 9°22' N; 0°1' W |
| - | 139 m | 9°10' N; 0°34' W |
| - | 304 m | 9°19' N; 2°21' W |
| - | 173 m | 10°4' N; 0°7' W |
| - | 173 m | 10°4' N; 0°7' W |
| - | 102 m | 9°20' N; 0°12' E |
| - | 139 m | 10°20' N; 1°9' W |
| - | 151 m | 9°28' N; 0°48' W |
| - | 152 m | 8°25' N; 0°27' W |
| - | 152 m | 8°54' N; 0°13' W |
| - | 131 m | 9°43' N; 1°4' W |
| - | 245 m | 10°31' N; 0°3' E |
| - | 152 m | 9°56' N; 0°13' E |
| - | 202 m | 9°45' N; 0°4' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz