Města státu: ,region: Upper West
nalezeno: 81 měst od písmene B (region Upper West: 659, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 254 m | 10°11' N; 2°17' W |
| - | 259 m | 10°28' N; 2°40' W |
|
| - | 232 m | 10°31' N; 2°49' W |
| - | 232 m | 10°31' N; 2°49' W |
| - | 231 m | 10°39' N; 1°40' W |
| - | 304 m | 10°58' N; 1°38' W |
| - | 185 m | 10°43' N; 2°53' W |
| - | 185 m | 10°43' N; 2°53' W |
| - | 254 m | 10°11' N; 2°17' W |
| - | 304 m | 11°1' N; 1°31' W |
| - | 231 m | 9°54' N; 2°40' W |
| - | 231 m | 9°54' N; 2°40' W |
| - | 306 m | 10°54' N; 1°46' W |
| - | 228 m | 9°55' N; 2°43' W |
| - | 303 m | 10°37' N; 2°1' W |
| - | 304 m | 10°58' N; 2°40' W |
| - | 304 m | 10°58' N; 2°40' W |
| - | 294 m | 10°11' N; 2°32' W |
| - | 228 m | 9°55' N; 2°43' W |
| - | 304 m | 11°1' N; 1°31' W |
| - | 250 m | 10°49' N; 1°36' W |
| - | 291 m | 10°55' N; 1°57' W |
| - | 218 m | 9°50' N; 1°46' W |
| - | 250 m | 10°49' N; 1°36' W |
| - | 237 m | 10°35' N; 2°52' W |
| - | 245 m | 10°46' N; 2°47' W |
| - | 207 m | 10°16' N; 2°46' W |
| - | 245 m | 10°46' N; 2°47' W |
| - | 253 m | 10°48' N; 1°34' W |
| - | 245 m | 10°48' N; 1°34' W |
| - | 253 m | 10°48' N; 1°34' W |
| - | 240 m | 10°16' N; 1°46' W |
| - | 304 m | 10°49' N; 1°58' W |
| - | 306 m | 10°31' N; 1°52' W |
| - | 312 m | 10°40' N; 1°57' W |
| - | 228 m | 9°52' N; 1°53' W |
| - | 298 m | 10°52' N; 2°16' W |
| - | 303 m | 10°37' N; 2°1' W |
| - | 155 m | 10°31' N; 1°30' W |
| - | 304 m | 10°40' N; 1°45' W |
| - | 155 m | 10°31' N; 1°30' W |
| - | 237 m | 10°35' N; 2°52' W |
| - | 246 m | 9°55' N; 2°37' W |
| - | 306 m | 10°31' N; 1°52' W |
| - | 172 m | 9°58' N; 1°44' W |
| - | 172 m | 9°58' N; 1°44' W |
| - | 253 m | 9°58' N; 2°40' W |
| - | 306 m | 10°31' N; 1°52' W |
| - | 304 m | 10°54' N; 2°40' W |
| - | 304 m | 10°54' N; 2°40' W |
| - | 234 m | 10°31' N; 2°51' W |
| - | 306 m | 9°56' N; 2°10' W |
| - | 272 m | 10°40' N; 2°40' W |
| - | 304 m | 10°54' N; 2°45' W |
| - | 228 m | 10°10' N; 1°55' W |
| - | 259 m | 10°28' N; 2°40' W |
| - | 302 m | 9°55' N; 2°23' W |
| - | 290 m | 10°52' N; 1°45' W |
| - | 272 m | 10°40' N; 2°40' W |
| - | 269 m | 10°1' N; 2°37' W |
| - | 234 m | 10°31' N; 2°51' W |
| - | 304 m | 10°52' N; 2°7' W |
| - | 298 m | 10°34' N; 1°58' W |
| - | 304 m | 10°54' N; 2°45' W |
| - | 228 m | 10°10' N; 1°55' W |
| - | 288 m | 10°33' N; 1°58' W |
| - | 288 m | 10°33' N; 1°58' W |
| - | 288 m | 10°33' N; 1°58' W |
| - | 266 m | 10°10' N; 2°19' W |
| - | 302 m | 10°46' N; 1°52' W |
| - | 302 m | 10°46' N; 1°52' W |
| - | 306 m | 9°55' N; 2°12' W |
| - | 306 m | 9°55' N; 2°12' W |
| - | 298 m | 10°52' N; 2°16' W |
| - | 305 m | 10°56' N; 2°30' W |
| - | 234 m | 10°31' N; 2°51' W |
| - | 234 m | 10°31' N; 2°51' W |
| - | 302 m | 10°49' N; 2°43' W |
| - | 304 m | 10°1' N; 2°22' W |
| - | 302 m | 10°58' N; 2°27' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz