Města státu: ,region: Brong-Ahafo
nalezeno: 88 měst od písmene B (region Brong-Ahafo: 697, stát : 14892)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 242 m | 7°37' N; 2°53' W |
| - | 101 m | 8°15' N; 1°49' W |
|
| - | 101 m | 8°15' N; 1°49' W |
| - | 335 m | 7°16' N; 2°58' W |
| - | 335 m | 7°16' N; 2°58' W |
| - | 195 m | 7°42' N; 2°13' W |
| - | 139 m | 8°28' N; 2°22' W |
| - | 155 m | 8°22' N; 2°16' W |
| - | 152 m | 8°9' N; 1°48' W |
| - | 124 m | 8°10' N; 2°1' W |
| - | 349 m | 7°32' N; 1°53' W |
| - | 349 m | 7°32' N; 1°53' W |
| - | 141 m | 8°13' N; 1°58' W |
| - | 141 m | 8°13' N; 1°58' W |
| - | 341 m | 8°10' N; 2°22' W |
| - | 240 m | 8°20' N; 2°7' W |
| - | 152 m | 8°9' N; 1°48' W |
| - | 129 m | 8°11' N; 1°43' W |
| - | 341 m | 8°10' N; 2°22' W |
| - | 141 m | 8°13' N; 1°58' W |
| - | 307 m | 7°17' N; 1°52' W |
| - | 242 m | 7°37' N; 2°53' W |
| - | 307 m | 7°17' N; 1°52' W |
| - | 299 m | 7°46' N; 2°49' W |
| - | 299 m | 7°46' N; 2°49' W |
| 14 391 | 290 m | 7°4' N; 2°1' W |
| - | 252 m | 6°57' N; 2°37' W |
| - | 252 m | 6°57' N; 2°37' W |
| - | 124 m | 8°13' N; 1°43' W |
| - | 305 m | 7°46' N; 2°34' W |
| - | 305 m | 7°46' N; 2°34' W |
| - | 304 m | 7°42' N; 2°6' W |
| 36 409 | 305 m | 7°27' N; 2°34' W |
| - | 411 m | 7°37' N; 1°57' W |
| - | 124 m | 8°13' N; 1°43' W |
| - | 304 m | 7°25' N; 2°36' W |
| - | 304 m | 7°25' N; 2°36' W |
| - | 315 m | 7°49' N; 2°49' W |
| - | 220 m | 7°5' N; 2°43' W |
| - | 227 m | 8°1' N; 2°17' W |
| - | 106 m | 8°10' N; 1°57' W |
| - | 307 m | 7°28' N; 2°10' W |
| - | 242 m | 7°37' N; 2°53' W |
| - | 282 m | 7°30' N; 2°49' W |
| - | 299 m | 7°46' N; 2°49' W |
| - | 332 m | 7°43' N; 1°45' W |
| - | 246 m | 8°1' N; 2°22' W |
| - | 297 m | 7°32' N; 1°48' W |
| - | 307 m | 7°28' N; 2°10' W |
| - | 253 m | 7°7' N; 2°4' W |
| - | 226 m | 7°4' N; 2°10' W |
| - | 226 m | 7°4' N; 2°10' W |
| - | 305 m | 7°58' N; 2°34' W |
| - | 305 m | 7°58' N; 2°34' W |
| - | 239 m | 6°52' N; 2°37' W |
| - | 297 m | 7°32' N; 1°48' W |
| - | 253 m | 7°7' N; 2°4' W |
| - | 457 m | 7°40' N; 1°57' W |
| - | 261 m | 7°15' N; 2°28' W |
| - | 270 m | 7°16' N; 2°28' W |
| - | 261 m | 7°15' N; 2°28' W |
| - | 228 m | 7°2' N; 2°7' W |
| - | 295 m | 8°3' N; 2°23' W |
| - | 103 m | 8°13' N; 1°49' W |
| - | 304 m | 7°19' N; 1°57' W |
| - | 304 m | 7°17' N; 1°57' W |
| - | 304 m | 7°19' N; 1°57' W |
| - | 304 m | 7°19' N; 1°57' W |
| - | 304 m | 7°17' N; 1°57' W |
| - | 197 m | 7°58' N; 2°1' W |
| - | 197 m | 7°58' N; 2°1' W |
| - | 301 m | 7°58' N; 2°25' W |
| - | 288 m | 7°52' N; 2°34' W |
| - | 304 m | 7°12' N; 2°6' W |
| - | 304 m | 7°12' N; 2°6' W |
| - | 304 m | 7°12' N; 2°6' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz