Města státu: ,region: Bretagne
nalezeno: 487 měst od písmene K (region Bretagne: 3530, stát : 64842)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 140 m | 48°16' N; 3°34' W |
| - | 98 m | 48°40' N; 3°21' W |
|
| - | - | 48°37' N; 4°32' W |
| - | 50 m | 48°34' N; 4°28' W |
| - | - | 47°43' N; 3°24' W |
| - | 23 m | 48°42' N; 4°1' W |
| - | 52 m | 48°16' N; 4°25' W |
| - | 19 m | 48°40' N; 4°2' W |
| - | 233 m | 48°31' N; 3°34' W |
| - | 18 m | 48°16' N; 4°25' W |
| - | 28 m | 48°19' N; 4°24' W |
| - | 52 m | 48°40' N; 3°40' W |
| - | 28 m | 48°19' N; 4°24' W |
| - | 28 m | 48°19' N; 4°24' W |
| - | 68 m | 48°31' N; 4°34' W |
| - | 1 m | 47°43' N; 3°22' W |
| - | 26 m | 47°53' N; 4°20' W |
| - | 82 m | 48°23' N; 4°26' W |
| - | 1 m | 47°43' N; 3°22' W |
| - | 91 m | 48°42' N; 3°31' W |
| - | 108 m | 48°1' N; 4°4' W |
| - | 202 m | 48°19' N; 4°5' W |
| - | 130 m | 48°0' N; 4°16' W |
| - | 65 m | 48°6' N; 4°25' W |
| - | 65 m | 48°6' N; 4°25' W |
| - | 163 m | 48°2' N; 3°43' W |
| - | 163 m | 48°2' N; 3°43' W |
| - | 244 m | 48°28' N; 3°16' W |
| - | 185 m | 48°15' N; 3°25' W |
| - | - | 48°22' N; 4°25' W |
| - | - | 48°19' N; 4°35' W |
| - | 60 m | 48°31' N; 4°22' W |
| - | 134 m | 48°4' N; 4°1' W |
| - | 53 m | 48°38' N; 4°7' W |
| - | 85 m | 48°22' N; 4°31' W |
| - | 35 m | 47°46' N; 3°33' W |
| - | 30 m | 47°49' N; 3°46' W |
| - | 229 m | 48°27' N; 3°38' W |
| - | 55 m | 48°37' N; 3°58' W |
| - | 201 m | 48°10' N; 3°28' W |
| - | 45 m | 48°31' N; 4°31' W |
| - | 53 m | 48°34' N; 4°27' W |
| - | 75 m | 48°28' N; 4°25' W |
| - | 16 m | 48°16' N; 4°31' W |
| - | 89 m | 48°28' N; 4°31' W |
| - | 100 m | 48°28' N; 4°19' W |
| - | 47 m | 48°36' N; 4°31' W |
| - | 45 m | 48°32' N; 4°34' W |
| - | 11 m | 48°19' N; 4°16' W |
| - | - | 48°22' N; 4°31' W |
| - | 86 m | 48°25' N; 4°28' W |
| - | 110 m | 48°38' N; 3°30' W |
| - | - | 48°19' N; 4°35' W |
| - | 77 m | 48°45' N; 3°32' W |
| - | 45 m | 48°43' N; 3°34' W |
| - | 45 m | 48°43' N; 3°34' W |
| - | 66 m | 48°40' N; 3°49' W |
| - | - | 47°44' N; 3°18' W |
| - | 255 m | 48°25' N; 3°16' W |
| - | 255 m | 48°25' N; 3°16' W |
| - | 248 m | 48°22' N; 3°19' W |
| - | 264 m | 48°22' N; 3°52' W |
| - | 43 m | 48°15' N; 4°25' W |
| - | 22 m | 47°47' N; 3°21' W |
| - | 201 m | 48°6' N; 3°4' W |
| - | 1 m | 47°42' N; 3°19' W |
| - | 224 m | 48°22' N; 3°22' W |
| - | 60 m | 48°34' N; 4°22' W |
| - | 31 m | 48°16' N; 4°31' W |
| - | 224 m | 48°22' N; 3°22' W |
| - | 20 m | 47°44' N; 3°23' W |
| - | 264 m | 48°22' N; 3°52' W |
| - | 191 m | 48°8' N; 3°28' W |
| - | 204 m | 48°8' N; 3°22' W |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz