Název | Obyvatele | Nad. výka | Souřadnice |
Ichtratzheim (Ichtratzheim) | 297 | 148 m | 48°28' N; 7°40' E |
Iholdy |
| 154 m | 43°16' N; 1°10' W |
Ile Napoleon (Le Napoléon) |
| 234 m | 47°46' N; 7°22' E |
Illfurth (Illfurth) | 2 044 | 343 m | 47°40' N; 7°16' E |
Illhaeusern (Illhaeusern) | 676 | 175 m | 48°10' N; 7°25' E |
Illkirch-graffenstaden (Illkirch-Graffenstaden) | 25 023 | 142 m | 48°31' N; 7°43' E |
Illkirch |
| 142 m | 48°31' N; 7°43' E |
Illzach (Illzach) | 14 729 | 236 m | 47°46' N; 7°19' E |
Imbsheim |
| 240 m | 48°47' N; 7°27' E |
Ingenheim (Ingenheim) | 318 | 205 m | 48°43' N; 7°31' E |
Ingersheim (Ingersheim) | 4 368 | 215 m | 48°6' N; 7°17' E |
Ingeweiler |
| 195 m | 48°52' N; 7°28' E |
Ingolsheim |
| 167 m | 48°58' N; 7°55' E |
Ingolshein |
| 167 m | 48°58' N; 7°55' E |
Ingweiler |
| 195 m | 48°52' N; 7°28' E |
Ingwiller (Ingwiller) | 4 098 | 195 m | 48°52' N; 7°28' E |
Innenheim (Innenheim) | 1 076 | 150 m | 48°30' N; 7°34' E |
Irmstett (Irmstett) | 1 096 | 192 m | 48°34' N; 7°28' E |
Isenheim |
| 227 m | 47°53' N; 7°16' E |
Issenhausen (Issenhausen) | 93 | 180 m | 48°47' N; 7°31' E |
Issenheim (Issenheim) | 3 443 | 227 m | 47°53' N; 7°16' E |
Ittenheim (Ittenheim) | 2 100 | 179 m | 48°36' N; 7°35' E |
Itterswiller (Itterswiller) | 289 | 210 m | 48°21' N; 7°25' E |
Ittlenheim (Ittlenheim) | 635 | 211 m | 48°40' N; 7°32' E |
Iungholtz |
| 384 m | 47°52' N; 7°10' E |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz