Název | Obyvatele | Nad. výka | Souřadnice |
Haberhaeuser |
| 251 m | 47°37' N; 7°31' E |
Haberhauser |
| 251 m | 47°37' N; 7°31' E |
Habsheim (Habsheim) | 4 534 | 242 m | 47°43' N; 7°25' E |
Haegen (Haegen) | 656 | 345 m | 48°43' N; 7°19' E |
Hagenau |
| 144 m | 48°49' N; 7°46' E |
Hagenbach (Hagenbach) | 622 | 292 m | 47°38' N; 7°10' E |
Hagenthal-le-bas (Hagenthal-le-Bas) | 1 050 | 370 m | 47°31' N; 7°28' E |
Hagenthal-le-haut |
| 370 m | 47°31' N; 7°28' E |
Haguenau (Haguenau) | 35 807 | 144 m | 48°49' N; 7°46' E |
Handschuheim (Handschuheim) | 282 | 187 m | 48°36' N; 7°34' E |
Handschuhheim |
| 187 m | 48°36' N; 7°34' E |
Hangenbieten (Hangenbieten) | 1 472 | 181 m | 48°34' N; 7°35' E |
Harskirchen (Harskirchen) | 900 | 230 m | 48°55' N; 7°1' E |
Hartmannswiller (Hartmannswiller) | 674 | 247 m | 47°52' N; 7°13' E |
Hatten |
| 151 m | 48°53' N; 7°58' E |
Hattmatt (Hattmatt) | 718 | 175 m | 48°46' N; 7°25' E |
Hattstatt (Hattstatt) | 822 | 220 m | 48°1' N; 7°17' E |
Hausbergen |
| 148 m | 48°37' N; 7°42' E |
Hausgauen (Hausgauen) | 395 | 346 m | 47°36' N; 7°19' E |
Hecken (Hecken) | 423 | 288 m | 47°40' N; 7°7' E |
Hegeney (Hegeney) | 344 | 175 m | 48°52' N; 7°43' E |
Hegenheim (Hégenheim) | 2 894 | 272 m | 47°34' N; 7°31' E |
Heidolsheim (Heidolsheim) | 462 | 172 m | 48°12' N; 7°31' E |
Heidwiller (Heidwiller) | 635 | 260 m | 47°40' N; 7°15' E |
Heiligenberg (Heiligenberg) | 607 | 227 m | 48°31' N; 7°24' E |
Heiligenstein (Heiligenstein) | 910 | 236 m | 48°25' N; 7°27' E |
Heiligentein |
| 236 m | 48°25' N; 7°27' E |
Heimersdorf (Heimersdorf) | 657 | 391 m | 47°34' N; 7°15' E |
Heimsbrunn (Heimsbrunn) | 1 284 | 284 m | 47°43' N; 7°13' E |
Heiteren (Heiteren) | 822 | 200 m | 47°58' N; 7°31' E |
Heiwiller (Heiwiller) | 188 | 373 m | 47°37' N; 7°19' E |
Helfrantzkirch (Helfrantzkirch) | 796 | 381 m | 47°36' N; 7°25' E |
Henflingen (Henflingen) | 181 | 400 m | 47°34' N; 7°17' E |
Hengwiller (Hengwiller) | 176 | 290 m | 48°40' N; 7°19' E |
Herbitzheim (Herbitzheim) | 1 949 | 214 m | 49°1' N; 7°4' E |
Herbsheim (Herbsheim) | 809 | 158 m | 48°21' N; 7°37' E |
Hermerswiller |
| 149 m | 48°55' N; 7°55' E |
Herrlisheim |
| 195 m | 48°1' N; 7°19' E |
Herrlisheim-pres-colmar (Herrlisheim-prčs-Colmar) | 1 624 | 195 m | 48°1' N; 7°19' E |
Hersbach |
| 320 m | 48°30' N; 7°15' E |
Hesingen |
| 271 m | 47°34' N; 7°31' E |
Hesingue (Hésingue) | 2 342 | 271 m | 47°34' N; 7°31' E |
Hessenheim (Hessenheim) | 520 | 172 m | 48°12' N; 7°32' E |
Hettenschlag (Hettenschlag) | 300 | 199 m | 48°0' N; 7°27' E |
Heussern |
| 156 m | 48°22' N; 7°37' E |
Hilsenheim (Hilsenheim) | 2 244 | 165 m | 48°16' N; 7°34' E |
Hindisheim (Hindisheim) | 1 441 | 148 m | 48°28' N; 7°37' E |
Hindlingen (Hindlingen) | 450 | 368 m | 47°34' N; 7°7' E |
Hinsbourg (Hinsbourg) | 112 | 319 m | 48°53' N; 7°16' E |
Hinsingen (Hinsingen) | 87 | 239 m | 48°57' N; 7°0' E |
Hipsheim (Hipsheim) | 769 | 148 m | 48°28' N; 7°40' E |
Hirschland (Hirschland) | 330 | 286 m | 48°49' N; 7°7' E |
Hirsingen |
| 376 m | 47°34' N; 7°15' E |
Hirsingue (Hirsingue) | 2 156 | 376 m | 47°34' N; 7°15' E |
Hirtzbach (Hirtzbach) | 1 239 | 318 m | 47°36' N; 7°13' E |
Hirtzfelden (Hirtzfelden) | 1 030 | 210 m | 47°55' N; 7°27' E |
Hirzfelden |
| 210 m | 47°55' N; 7°27' E |
Hochfelden (Hochfelden) | 3 120 | 180 m | 48°45' N; 7°34' E |
Hochstatt (Hochstatt) | 1 973 | 273 m | 47°43' N; 7°16' E |
Hochstett (Hochstett) | 255 | 200 m | 48°46' N; 7°40' E |
Hoenheim (Hoenheim) | 10 834 | 136 m | 48°37' N; 7°45' E |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz