Msta sttu: ,region: Zamboanga
nalezeno: 77 mst od psmene (region Zamboanga: 77, stt : 39685)
Nzev |
Obyvatele |
Nad. vka |
Souadnice |
| - | 2 m | 657' N; 12156' E |
| - | - | 654' N; 1229' E |
|
| - | 1 m | 654' N; 1223' E |
| - | - | 655' N; 1229' E |
| - | 2 m | 656' N; 1227' E |
| 457 623 | 2 m | 654' N; 1224' E |
| - | 50 m | 659' N; 12215' E |
| - | 19 m | 658' N; 12157' E |
| - | 14 m | 655' N; 1221' E |
| - | 1 m | 654' N; 1222' E |
| - | 4 m | 655' N; 1224' E |
| - | 15 m | 659' N; 1229' E |
| - | 2 m | 654' N; 1224' E |
| - | 1 m | 657' N; 12158' E |
| - | - | 653' N; 12217' E |
| - | 1 m | 658' N; 1228' E |
| 5 915 | 28 m | 658' N; 1228' E |
| - | 7 m | 656' N; 1226' E |
| - | 10 m | 658' N; 12156' E |
| - | 5 m | 655' N; 1225' E |
| - | 2 m | 655' N; 1223' E |
| - | - | 654' N; 1224' E |
| - | 1 m | 657' N; 12158' E |
| - | - | 657' N; 12215' E |
| - | - | 657' N; 12215' E |
| 3 542 | 23 m | 658' N; 12214' E |
| 8 729 | 15 m | 657' N; 1228' E |
| - | 50 m | 658' N; 1225' E |
| - | 2 m | 656' N; 1228' E |
| 2 557 | 2 m | 656' N; 1228' E |
| - | 37 m | 657' N; 1225' E |
| - | - | 635' N; 12243' E |
| - | 1 m | 656' N; 12158' E |
| - | 44 m | 656' N; 1221' E |
| - | 24 m | 653' N; 12216' E |
| - | 2 m | 655' N; 1228' E |
| - | 24 m | 656' N; 1222' E |
| - | - | 655' N; 1229' E |
| 8 730 | 15 m | 657' N; 1228' E |
| - | 167 m | 658' N; 1224' E |
| - | 2 m | 656' N; 1228' E |
| - | - | 655' N; 12210' E |
| - | 31 m | 656' N; 1224' E |
| - | 8 m | 659' N; 12216' E |
| - | 31 m | 656' N; 1224' E |
| - | - | 656' N; 1224' E |
| - | 5 m | 656' N; 1220' E |
| - | 25 m | 657' N; 1224' E |
| - | 2 m | 655' N; 1222' E |
| - | 11 m | 656' N; 1225' E |
| - | 11 m | 656' N; 1225' E |
| - | 2 m | 654' N; 1224' E |
| - | 2 m | 655' N; 1223' E |
| - | - | 655' N; 1223' E |
| - | 10 m | 655' N; 1221' E |
| - | 156 m | 657' N; 1221' E |
| - | 1 m | 655' N; 1224' E |
| - | 1 m | 655' N; 1220' E |
| - | - | 655' N; 1220' E |
| - | - | 655' N; 1220' E |
| - | - | 653' N; 12210' E |
| - | - | 653' N; 12210' E |
| 3 553 | - | 656' N; 12210' E |
| 5 445 | 5 m | 659' N; 12155' E |
| - | 2 m | 654' N; 1226' E |
| 7 343 | - | 657' N; 12211' E |
| - | - | 655' N; 12225' E |
| 3 546 | - | 653' N; 12210' E |
| - | 3 m | 655' N; 1226' E |
| - | 33 m | 658' N; 12157' E |
| - | 33 m | 658' N; 12157' E |
| - | - | 656' N; 1224' E |
| - | - | 658' N; 12220' E |
| - | - | 657' N; 12158' E |
| - | - | 655' N; 1229' E |
| 648 517 | - | 654' N; 1224' E |
| 460 879 | 2 m | 654' N; 1224' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. Všechna práva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz