Města státu: ,region: Davao del Sur
nalezeno: 29 měst od písmene P (region Davao del Sur: 453, stát : 39685)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| 11 439 | - | 6°38' N; 125°20' E |
| - | 286 m | 7°5' N; 125°27' E |
|
| - | 64 m | 5°33' N; 125°23' E |
| 3 294 | 21 m | 6°38' N; 125°15' E |
| - | 36 m | 5°25' N; 125°29' E |
| - | 46 m | 6°23' N; 125°35' E |
| - | 8 m | 6°39' N; 125°21' E |
| - | 5 m | 6°37' N; 125°21' E |
| - | 11 m | 6°39' N; 125°20' E |
| - | 100 m | 6°18' N; 125°38' E |
| - | 213 m | 6°47' N; 125°16' E |
| - | 1 077 m | 6°58' N; 125°20' E |
| - | 127 m | 6°26' N; 125°31' E |
| - | 127 m | 6°26' N; 125°31' E |
| 4 001 | 51 m | 6°27' N; 125°32' E |
| 36 520 | 2 m | 7°7' N; 125°24' E |
| - | - | 6°52' N; 125°26' E |
| - | 13 m | 6°52' N; 125°26' E |
| - | 112 m | 5°41' N; 125°28' E |
| - | 97 m | 6°23' N; 125°35' E |
| - | 28 m | 6°38' N; 125°22' E |
| - | - | 7°0' N; 125°30' E |
| - | 99 m | 6°29' N; 125°31' E |
| - | 87 m | 6°32' N; 125°22' E |
| - | 125 m | 6°30' N; 125°17' E |
| 2 927 | 85 m | 6°29' N; 125°27' E |
| - | 20 m | 6°41' N; 125°18' E |
| - | 32 m | 5°27' N; 125°28' E |
| - | 199 m | 5°24' N; 125°21' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz