Města státu: ,region: Davao City
nalezeno: 14 měst od písmene M (region Davao City: 135, stát : 39685)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 11 m | 7°5' N; 125°34' E |
| - | 31 m | 7°11' N; 125°33' E |
|
| - | 151 m | 7°7' N; 125°33' E |
| 2 814 | 100 m | 7°13' N; 125°37' E |
| 4 975 | 162 m | 7°11' N; 125°25' E |
| - | 255 m | 7°5' N; 125°27' E |
| - | 68 m | 7°10' N; 125°34' E |
| - | 68 m | 7°10' N; 125°34' E |
| - | 216 m | 7°8' N; 125°29' E |
| - | 216 m | 7°8' N; 125°29' E |
| - | 99 m | 7°2' N; 125°34' E |
| - | - | 7°2' N; 125°34' E |
| - | 114 m | 7°5' N; 125°30' E |
| - | 184 m | 7°4' N; 125°28' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz