Města státu: ,region: Tigray
nalezeno: 364 měst od písmene A (region Tigray: 1177, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 628 m | 13°48' N; 39°49' E |
| - | 2 302 m | 14°10' N; 38°58' E |
|
| - | 2 647 m | 14°5' N; 39°36' E |
| - | 1 392 m | 13°5' N; 38°57' E |
| - | 2 362 m | 13°31' N; 39°34' E |
| - | 1 695 m | 13°13' N; 38°58' E |
| - | 2 302 m | 14°10' N; 38°58' E |
| - | 2 302 m | 14°10' N; 38°58' E |
| - | 1 693 m | 13°33' N; 38°58' E |
| - | 1 392 m | 13°5' N; 38°57' E |
| - | 1 392 m | 13°5' N; 38°57' E |
| - | 1 392 m | 13°5' N; 38°57' E |
| - | - | 13°33' N; 38°58' E |
| - | - | 13°33' N; 38°58' E |
| - | - | 13°33' N; 38°58' E |
| - | - | 13°33' N; 38°58' E |
| - | 1 693 m | 13°33' N; 38°58' E |
| - | 1 629 m | 12°40' N; 39°37' E |
| - | 2 354 m | 13°52' N; 39°32' E |
| - | 2 068 m | 14°18' N; 39°13' E |
| - | 2 344 m | 13°34' N; 39°40' E |
| - | - | 13°33' N; 38°58' E |
| - | 1 985 m | 14°10' N; 38°53' E |
| - | 1 908 m | 12°52' N; 39°40' E |
| - | 281 m | 13°24' N; 41°2' E |
| - | 2 732 m | 14°11' N; 39°33' E |
| - | - | 13°24' N; 40°47' E |
| - | 1 157 m | 14°39' N; 38°10' E |
| - | 589 m | 13°40' N; 40°2' E |
| - | 2 619 m | 13°37' N; 39°10' E |
| - | 32 m | 12°55' N; 41°15' E |
| - | - | 12°58' N; 41°10' E |
| - | 1 863 m | 14°19' N; 38°10' E |
| - | 1 599 m | 13°19' N; 39°4' E |
| - | 1 630 m | 12°46' N; 39°49' E |
| - | 2 169 m | 13°15' N; 39°34' E |
| - | 2 958 m | 12°46' N; 39°22' E |
| - | 1 262 m | 13°5' N; 39°52' E |
| - | 1 880 m | 14°7' N; 38°16' E |
| - | 1 623 m | 14°1' N; 38°11' E |
| - | 2 066 m | 13°55' N; 38°28' E |
| - | 2 066 m | 13°55' N; 38°28' E |
| - | 1 831 m | 13°49' N; 38°52' E |
| - | 1 901 m | 14°5' N; 38°19' E |
| - | 2 115 m | 13°14' N; 39°30' E |
| - | 1 951 m | 13°58' N; 38°40' E |
| - | 2 012 m | 13°15' N; 39°42' E |
| - | 2 012 m | 13°15' N; 39°42' E |
| - | 1 568 m | 13°46' N; 38°25' E |
| - | 1 674 m | 14°19' N; 38°53' E |
| - | 2 322 m | 13°13' N; 39°21' E |
| - | 1 995 m | 13°58' N; 39°4' E |
| - | 1 805 m | 13°46' N; 39°8' E |
| - | 1 758 m | 13°9' N; 39°17' E |
| - | 1 998 m | 13°31' N; 39°27' E |
| - | 281 m | 13°24' N; 41°2' E |
| - | 1 511 m | 13°20' N; 38°53' E |
| - | 2 321 m | 13°37' N; 39°40' E |
| - | 2 113 m | 13°10' N; 39°30' E |
| - | 1 387 m | 13°22' N; 38°49' E |
| - | 2 039 m | 13°55' N; 39°30' E |
| - | 1 902 m | 13°58' N; 39°8' E |
| - | 1 902 m | 14°13' N; 38°17' E |
| - | 1 749 m | 12°34' N; 39°46' E |
| - | 1 902 m | 14°13' N; 38°17' E |
| - | 2 455 m | 13°56' N; 39°36' E |
| - | 2 010 m | 13°37' N; 39°0' E |
| - | 2 628 m | 14°12' N; 39°12' E |
| - | 1 885 m | 14°11' N; 38°53' E |
| - | 1 885 m | 14°11' N; 38°53' E |
| - | 1 751 m | 14°10' N; 38°28' E |
| - | 1 984 m | 14°0' N; 38°28' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz