Města státu: ,region: Addis Abeba
nalezeno: 280 měst od písmene A (region Addis Abeba: 2285, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 838 m | 8°46' N; 39°23' E |
| - | 1 051 m | 8°45' N; 39°52' E |
|
| - | 2 659 m | 8°33' N; 38°30' E |
| - | 2 470 m | 9°26' N; 38°40' E |
| - | 1 997 m | 9°43' N; 37°40' E |
| - | 2 394 m | 9°45' N; 38°49' E |
| - | 2 826 m | 9°34' N; 39°31' E |
| - | 3 049 m | 8°28' N; 38°23' E |
| - | 1 999 m | 10°34' N; 39°30' E |
| - | 3 447 m | 9°40' N; 39°43' E |
| - | 2 000 m | 8°45' N; 38°43' E |
| - | 2 865 m | 9°31' N; 39°32' E |
| - | 2 723 m | 9°22' N; 38°51' E |
| - | 1 692 m | 9°43' N; 39°51' E |
| - | 2 797 m | 9°28' N; 39°31' E |
| - | 1 864 m | 9°3' N; 37°36' E |
| - | 1 497 m | 8°10' N; 37°31' E |
| - | 2 641 m | 9°16' N; 38°12' E |
| - | 2 097 m | 9°1' N; 37°40' E |
| - | 2 648 m | 9°41' N; 38°49' E |
| - | 2 697 m | 9°40' N; 38°43' E |
| - | 3 543 m | 9°43' N; 39°43' E |
| - | 1 553 m | 9°18' N; 37°31' E |
| - | 2 751 m | 9°4' N; 38°10' E |
| - | 2 319 m | 10°16' N; 38°43' E |
| - | 2 394 m | 9°49' N; 38°27' E |
| - | 2 188 m | 9°52' N; 38°27' E |
| 15 261 | 1 228 m | 9°58' N; 39°58' E |
| 15 258 | 1 228 m | 9°58' N; 39°58' E |
| - | 1 666 m | 8°1' N; 38°43' E |
| - | 2 017 m | 9°34' N; 38°31' E |
| - | 2 188 m | 9°52' N; 38°27' E |
| - | 2 081 m | 8°46' N; 38°52' E |
| - | 2 300 m | 8°3' N; 37°55' E |
| - | 1 829 m | 8°7' N; 37°40' E |
| - | 2 697 m | 9°22' N; 38°55' E |
| - | 2 481 m | 9°54' N; 38°19' E |
| - | 2 229 m | 9°43' N; 37°46' E |
| - | 2 229 m | 9°43' N; 37°46' E |
| - | 2 328 m | 9°37' N; 37°45' E |
| - | 1 866 m | 8°39' N; 38°46' E |
| - | 1 828 m | 8°34' N; 38°46' E |
| - | 1 580 m | 9°16' N; 37°40' E |
| - | 2 786 m | 9°9' N; 38°51' E |
| - | 686 m | 10°9' N; 40°21' E |
| - | 2 121 m | 8°52' N; 38°46' E |
| - | 2 035 m | 8°48' N; 38°58' E |
| - | 2 727 m | 8°16' N; 38°8' E |
| - | 2 036 m | 9°25' N; 38°25' E |
| - | 2 321 m | 8°37' N; 38°30' E |
| - | 2 396 m | 8°31' N; 38°13' E |
| - | 2 828 m | 9°19' N; 39°16' E |
| - | 2 766 m | 9°20' N; 38°30' E |
| - | 2 672 m | 10°25' N; 39°23' E |
| - | 2 642 m | 9°45' N; 38°30' E |
| - | 1 651 m | 7°52' N; 38°42' E |
| - | 1 651 m | 7°52' N; 38°42' E |
| - | 1 980 m | 8°41' N; 38°49' E |
| - | 1 830 m | 10°3' N; 38°36' E |
| - | 2 700 m | 10°7' N; 39°23' E |
| - | 1 651 m | 7°52' N; 38°42' E |
| - | 2 308 m | 9°1' N; 38°42' E |
| 2 757 807 | 2 308 m | 9°1' N; 38°42' E |
| - | 2 385 m | 9°1' N; 38°23' E |
| - | 2 385 m | 9°1' N; 38°23' E |
| - | 2 230 m | 10°10' N; 38°37' E |
| - | 1 617 m | 9°50' N; 38°46' E |
| - | 2 398 m | 9°25' N; 39°37' E |
| - | 1 882 m | 8°9' N; 38°31' E |
| - | 1 902 m | 8°10' N; 38°34' E |
| - | 2 540 m | 9°16' N; 38°19' E |
| - | 2 692 m | 9°20' N; 38°57' E |
| - | 2 975 m | 9°43' N; 38°38' E |
| - | 3 146 m | 9°40' N; 39°40' E |
| - | 3 146 m | 9°40' N; 39°40' E |
| - | 2 599 m | 9°13' N; 38°17' E |
| - | 2 555 m | 9°39' N; 37°47' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz