Města státu: ,region: Addis Abeba
nalezeno: 126 měst od písmene W (region Addis Abeba: 2285, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 527 m | 9°37' N; 38°38' E |
| - | 2 437 m | 7°20' N; 37°46' E |
|
| - | 2 669 m | 9°46' N; 39°16' E |
| - | 2 079 m | 8°50' N; 39°1' E |
| - | 2 650 m | 9°41' N; 38°45' E |
| - | 2 626 m | 9°28' N; 38°55' E |
| - | 3 050 m | 10°10' N; 39°40' E |
| - | 1 301 m | 9°54' N; 38°1' E |
| - | 2 082 m | 8°31' N; 37°58' E |
| - | 1 877 m | 8°16' N; 37°46' E |
| - | 1 877 m | 8°16' N; 37°46' E |
| - | 2 082 m | 8°31' N; 37°58' E |
| - | 2 082 m | 8°31' N; 37°58' E |
| - | 1 828 m | 7°49' N; 38°32' E |
| - | 1 955 m | 9°48' N; 39°47' E |
| - | 1 955 m | 9°48' N; 39°47' E |
| - | 1 965 m | 7°58' N; 37°45' E |
| - | 1 645 m | 9°48' N; 39°57' E |
| - | 2 523 m | 9°31' N; 38°17' E |
| - | 2 669 m | 9°46' N; 39°16' E |
| - | 2 484 m | 9°1' N; 39°7' E |
| - | 2 579 m | 9°39' N; 39°2' E |
| - | 2 724 m | 9°24' N; 38°52' E |
| - | 2 320 m | 10°4' N; 39°7' E |
| - | 2 499 m | 8°58' N; 38°58' E |
| - | 2 650 m | 9°56' N; 39°40' E |
| - | 1 938 m | 8°10' N; 37°52' E |
| - | 2 082 m | 9°58' N; 38°31' E |
| - | 2 174 m | 9°15' N; 37°4' E |
| - | 2 225 m | 8°52' N; 38°52' E |
| - | 1 877 m | 9°48' N; 38°46' E |
| - | 1 885 m | 9°40' N; 38°23' E |
| - | 2 489 m | 9°26' N; 38°28' E |
| - | 2 594 m | 9°22' N; 38°46' E |
| - | 1 363 m | 8°43' N; 39°28' E |
| - | 2 600 m | 9°22' N; 38°1' E |
| - | 1 745 m | 8°52' N; 39°27' E |
| - | 1 775 m | 8°52' N; 39°25' E |
| - | 1 745 m | 8°52' N; 39°27' E |
| - | 2 383 m | 9°54' N; 39°46' E |
| - | 1 994 m | 9°56' N; 38°37' E |
| - | 2 869 m | 9°10' N; 38°52' E |
| - | 2 650 m | 9°41' N; 38°45' E |
| - | 1 730 m | 9°16' N; 39°40' E |
| - | 1 888 m | 9°46' N; 38°52' E |
| - | 1 678 m | 9°52' N; 38°4' E |
| - | 1 904 m | 9°10' N; 37°6' E |
| - | 2 540 m | 9°48' N; 38°52' E |
| - | 2 228 m | 9°16' N; 39°23' E |
| - | 2 602 m | 9°43' N; 38°46' E |
| - | 1 356 m | 9°4' N; 39°37' E |
| - | 2 163 m | 9°56' N; 38°28' E |
| - | 2 492 m | 9°9' N; 38°55' E |
| - | 2 742 m | 9°13' N; 39°25' E |
| - | 2 111 m | 9°0' N; 38°15' E |
| - | 2 509 m | 8°43' N; 38°4' E |
| - | 1 548 m | 8°58' N; 39°25' E |
| - | 2 509 m | 8°43' N; 38°4' E |
| - | 2 554 m | 9°56' N; 38°17' E |
| - | 2 082 m | 8°31' N; 37°58' E |
| - | 2 042 m | 9°1' N; 37°49' E |
| - | 2 324 m | 9°4' N; 38°31' E |
| - | 2 324 m | 9°4' N; 38°31' E |
| - | 2 082 m | 8°31' N; 37°58' E |
| - | 2 687 m | 9°43' N; 39°17' E |
| - | 2 100 m | 8°18' N; 38°4' E |
| - | 2 100 m | 8°18' N; 38°4' E |
| - | 2 564 m | 10°30' N; 39°31' E |
| - | 2 564 m | 10°30' N; 39°31' E |
| - | 2 506 m | 9°16' N; 38°43' E |
| - | 1 864 m | 9°1' N; 37°43' E |
| - | 2 355 m | 9°49' N; 39°37' E |
| - | 2 574 m | 9°46' N; 38°52' E |
| - | 2 238 m | 7°28' N; 37°49' E |
| 17 120 | 1 584 m | 8°26' N; 39°16' E |
| - | 2 377 m | 10°25' N; 39°22' E |
| - | 2 687 m | 9°45' N; 38°46' E |
| - | 2 592 m | 8°41' N; 37°52' E |
| - | 2 592 m | 8°41' N; 37°52' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz