Města státu: ,region: Addis Abeba
nalezeno: 49 měst od písmene U (region Addis Abeba: 2285, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 2 083 m | 8°28' N; 38°40' E |
| - | 2 650 m | 9°41' N; 38°45' E |
|
| - | 1 399 m | 8°40' N; 39°25' E |
| - | 2 082 m | 8°31' N; 37°58' E |
| - | 2 199 m | 9°1' N; 38°19' E |
| - | 1 446 m | 8°28' N; 39°28' E |
| - | 1 446 m | 8°28' N; 39°28' E |
| - | 2 107 m | 7°25' N; 37°52' E |
| - | 2 616 m | 9°33' N; 38°47' E |
| - | 2 512 m | 10°3' N; 39°4' E |
| - | 1 847 m | 10°1' N; 38°28' E |
| - | 1 399 m | 8°40' N; 39°25' E |
| - | 2 875 m | 10°25' N; 39°31' E |
| - | 2 686 m | 9°24' N; 39°1' E |
| - | 2 683 m | 9°24' N; 38°16' E |
| - | 2 451 m | 9°28' N; 38°28' E |
| - | 2 823 m | 9°13' N; 38°1' E |
| - | 2 275 m | 8°55' N; 38°43' E |
| - | 2 670 m | 9°9' N; 38°28' E |
| - | 2 520 m | 9°18' N; 38°13' E |
| - | 2 063 m | 9°16' N; 37°2' E |
| - | 1 800 m | 8°16' N; 37°46' E |
| - | 2 740 m | 9°16' N; 38°47' E |
| - | 2 579 m | 9°39' N; 39°2' E |
| - | 2 124 m | 8°1' N; 38°19' E |
| - | 2 124 m | 8°1' N; 38°19' E |
| - | 3 046 m | 8°48' N; 37°53' E |
| - | 1 877 m | 8°16' N; 37°46' E |
| - | 1 399 m | 8°40' N; 39°25' E |
| - | 2 082 m | 8°31' N; 37°58' E |
| - | 1 877 m | 8°16' N; 37°46' E |
| - | 2 474 m | 8°33' N; 38°51' E |
| - | 2 391 m | 10°1' N; 39°31' E |
| - | 2 276 m | 7°28' N; 37°46' E |
| - | 1 584 m | 8°26' N; 39°16' E |
| - | 2 175 m | 10°1' N; 38°52' E |
| - | 2 320 m | 8°37' N; 38°32' E |
| - | 2 544 m | 7°16' N; 37°49' E |
| - | 2 232 m | 8°35' N; 38°15' E |
| - | 2 157 m | 7°46' N; 38°10' E |
| - | 2 157 m | 7°46' N; 38°10' E |
| - | 1 498 m | 10°28' N; 40°1' E |
| - | 2 034 m | 7°5' N; 38°19' E |
| - | 1 564 m | 10°41' N; 40°0' E |
| - | 2 018 m | 9°1' N; 37°37' E |
| - | 2 616 m | 9°33' N; 38°49' E |
| - | 2 440 m | 8°28' N; 38°13' E |
| - | 2 151 m | 9°49' N; 38°58' E |
| - | 2 582 m | 9°46' N; 38°28' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz