Města státu: ,region: Somali
nalezeno: 92 měst od písmene S (region Somali: 1632, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 508 m | 9°40' N; 42°19' E |
| - | 1 508 m | 9°40' N; 42°19' E |
|
| - | 1 169 m | 9°35' N; 41°51' E |
| - | 460 m | 10°50' N; 42°7' E |
| - | 1 033 m | 9°43' N; 42°7' E |
| - | 2 130 m | 9°25' N; 42°4' E |
| - | 1 769 m | 9°40' N; 42°53' E |
| - | 956 m | 9°18' N; 40°27' E |
| - | 1 059 m | 8°7' N; 43°32' E |
| - | 1 588 m | 9°22' N; 42°28' E |
| - | 1 600 m | 9°31' N; 41°37' E |
| - | 2 028 m | 9°25' N; 41°55' E |
| - | 795 m | 10°34' N; 42°21' E |
| - | 795 m | 10°34' N; 42°21' E |
| - | 939 m | 8°0' N; 43°43' E |
| - | 939 m | 8°0' N; 43°43' E |
| - | 939 m | 8°0' N; 43°43' E |
| - | 939 m | 8°0' N; 43°43' E |
| - | 1 570 m | 10°1' N; 43°1' E |
| - | 600 m | 7°31' N; 45°43' E |
| - | 1 270 m | 8°16' N; 43°40' E |
| - | 923 m | 7°27' N; 44°1' E |
| - | 1 270 m | 8°16' N; 43°40' E |
| - | 1 503 m | 8°55' N; 43°28' E |
| - | 1 503 m | 8°55' N; 43°28' E |
| - | 1 446 m | 8°55' N; 42°23' E |
| - | 1 503 m | 8°55' N; 43°28' E |
| - | 1 016 m | 9°40' N; 41°51' E |
| - | 756 m | 7°52' N; 45°7' E |
| - | 1 334 m | 9°46' N; 42°46' E |
| - | 1 334 m | 9°46' N; 42°46' E |
| - | 1 528 m | 9°16' N; 42°40' E |
| - | 392 m | 6°4' N; 44°46' E |
| - | 471 m | 6°37' N; 43°34' E |
| - | 701 m | 7°0' N; 43°25' E |
| - | 1 454 m | 9°25' N; 41°13' E |
| - | 1 917 m | 9°33' N; 43°1' E |
| - | 775 m | 7°40' N; 42°49' E |
| - | 775 m | 7°40' N; 42°49' E |
| - | 775 m | 7°40' N; 42°49' E |
| - | 1 760 m | 9°16' N; 43°6' E |
| - | 923 m | 7°27' N; 44°1' E |
| - | 1 692 m | 8°30' N; 40°28' E |
| - | 1 936 m | 9°40' N; 42°46' E |
| - | 1 891 m | 9°39' N; 42°43' E |
| - | 1 891 m | 9°39' N; 42°43' E |
| - | 1 490 m | 9°1' N; 42°0' E |
| - | 1 464 m | 9°13' N; 42°10' E |
| - | 939 m | 8°0' N; 43°43' E |
| - | 939 m | 8°0' N; 43°43' E |
| - | 1 362 m | 8°40' N; 43°7' E |
| - | 1 528 m | 9°16' N; 42°40' E |
| - | 1 334 m | 9°46' N; 42°46' E |
| - | 1 685 m | 9°40' N; 43°7' E |
| - | 1 567 m | 9°4' N; 42°22' E |
| - | 1 562 m | 8°13' N; 40°36' E |
| - | 709 m | 7°22' N; 43°55' E |
| - | 1 567 m | 9°4' N; 42°22' E |
| - | 709 m | 7°22' N; 43°55' E |
| - | 1 562 m | 8°13' N; 40°36' E |
| - | 392 m | 6°4' N; 44°46' E |
| - | 1 830 m | 9°13' N; 40°58' E |
| - | 392 m | 6°4' N; 44°46' E |
| - | 392 m | 6°4' N; 44°46' E |
| - | 1 016 m | 9°40' N; 41°51' E |
| - | 2 172 m | 9°25' N; 42°6' E |
| - | 551 m | 7°4' N; 45°40' E |
| - | 1 219 m | 8°13' N; 41°46' E |
| - | 1 883 m | 9°22' N; 42°8' E |
| - | 2 002 m | 9°20' N; 42°8' E |
| - | 2 002 m | 9°20' N; 42°8' E |
| - | 1 544 m | 9°10' N; 42°10' E |
| - | 805 m | 9°41' N; 40°46' E |
| - | 1 534 m | 8°9' N; 40°28' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz