Města státu: ,region: Amhara
nalezeno: 69 měst od písmene S (region Amhara: 877, stát : 9036)
Název |
Obyvatele |
Nad. výka |
Souřadnice |
| - | 1 781 m | 12°55' N; 38°4' E |
| - | 2 380 m | 12°18' N; 37°38' E |
|
| - | 2 779 m | 12°46' N; 37°37' E |
| - | 1 390 m | 12°49' N; 38°38' E |
| - | 2 704 m | 13°1' N; 37°53' E |
| - | 2 704 m | 13°1' N; 37°53' E |
| - | 3 172 m | 11°40' N; 38°31' E |
| - | 2 663 m | 11°50' N; 38°1' E |
| - | 2 664 m | 13°3' N; 37°51' E |
| - | 2 482 m | 11°31' N; 37°49' E |
| - | 914 m | 13°4' N; 36°25' E |
| - | 1 167 m | 12°55' N; 36°53' E |
| - | 1 217 m | 12°55' N; 36°42' E |
| - | 1 080 m | 12°13' N; 36°36' E |
| - | 1 080 m | 12°13' N; 36°36' E |
| - | 1 080 m | 12°13' N; 36°36' E |
| - | 1 907 m | 12°25' N; 37°19' E |
| - | 1 822 m | 12°7' N; 36°57' E |
| - | 2 512 m | 13°26' N; 37°22' E |
| - | 1 532 m | 13°19' N; 37°57' E |
| - | 724 m | 12°9' N; 35°53' E |
| - | 724 m | 12°9' N; 35°53' E |
| - | 704 m | 12°4' N; 35°52' E |
| - | 1 761 m | 13°16' N; 37°27' E |
| - | 2 929 m | 13°7' N; 37°51' E |
| - | 2 089 m | 13°4' N; 38°0' E |
| - | 2 588 m | 12°58' N; 37°46' E |
| - | 2 178 m | 11°19' N; 37°49' E |
| - | 2 163 m | 11°16' N; 37°52' E |
| - | 2 481 m | 12°40' N; 37°30' E |
| - | 1 464 m | 13°25' N; 37°55' E |
| - | 857 m | 13°15' N; 37°7' E |
| - | 857 m | 13°15' N; 37°7' E |
| - | 2 555 m | 11°37' N; 38°23' E |
| - | 4 032 m | 13°11' N; 38°19' E |
| - | 3 538 m | 13°10' N; 38°10' E |
| - | 1 869 m | 12°18' N; 37°4' E |
| - | 1 390 m | 12°49' N; 38°38' E |
| - | 2 674 m | 12°54' N; 37°46' E |
| - | 2 705 m | 12°49' N; 37°43' E |
| - | 1 927 m | 11°37' N; 37°27' E |
| - | 2 301 m | 13°34' N; 38°22' E |
| - | 2 420 m | 11°25' N; 37°58' E |
| - | 1 927 m | 11°37' N; 37°27' E |
| - | 1 812 m | 12°10' N; 37°1' E |
| - | 1 026 m | 12°48' N; 36°53' E |
| - | 2 516 m | 13°26' N; 37°25' E |
| - | 2 423 m | 11°19' N; 38°13' E |
| - | 2 214 m | 11°50' N; 38°46' E |
| - | 1 532 m | 13°19' N; 37°57' E |
| - | 1 923 m | 11°33' N; 37°37' E |
| - | 724 m | 12°9' N; 35°53' E |
| - | 806 m | 12°18' N; 35°57' E |
| - | 704 m | 12°4' N; 35°52' E |
| - | 2 420 m | 11°25' N; 37°58' E |
| - | 2 135 m | 12°31' N; 37°4' E |
| - | 2 459 m | 11°28' N; 37°52' E |
| - | 2 683 m | 11°26' N; 38°52' E |
| - | 2 492 m | 12°48' N; 37°47' E |
| - | 1 938 m | 12°15' N; 38°8' E |
| - | 1 826 m | 12°1' N; 37°0' E |
| - | 1 826 m | 12°1' N; 37°0' E |
| - | 2 172 m | 11°41' N; 37°40' E |
| - | 1 872 m | 12°25' N; 37°10' E |
| - | 1 850 m | 12°25' N; 37°10' E |
| - | 1 872 m | 12°25' N; 37°10' E |
| - | 2 437 m | 11°25' N; 37°55' E |
| - | 1 775 m | 13°52' N; 37°12' E |
| - | 864 m | 13°46' N; 37°0' E |
Copyright (c) 2025 by testy-iq.cz. VĹĄechna prĂĄva vyhrazena! celysvet[zav]email.cz